明日 UV950 全高清云台摄像机
¥ 0.00元
具有12X、20X两种光学变倍镜头选择
相关推荐
全高清云台摄像机
UV950系列具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口,先进的ISP处理技术和算法,使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好,支持H.265/H.264编码,在低带宽下使得画面更加流畅、清晰
全高清图像质量
采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器,较大分辨率可达1920x1080,输出帧率高达60帧/秒,低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比,先进的2D、3D降噪技术,进一步降低了噪声,同时又能确保图像清晰度
多种光学变倍镜头
具有12X、20X两种光学变倍镜头选择
搭载先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦
超级静音云台
采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器,确保云台低速运行平稳,并且无噪声
参数表
型号 | UV950E0 | UV950E2 | ||
1080P全高清云台摄像机 | ||||
镜头光学变倍 | 12倍光学变焦 f=3.9~46.8mm | 20倍光学变焦 f=5.5~110mm | ||
视角 | 6.6°(窄角)70.4°(广角) | 3.3°(窄角)54.7°(广角) | ||
光圈系数 | F1.8 – F2.4 | F1.6 – F3.5 | ||
图像传感器 | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 | ||
有效像素 | 207万有效像素 16:9 | 207万有效像素 16:9 | ||
视频信号 | HDMI/SDI接口视频格式 | |||
1080P60/50/30/25/59.94/29.97、1080I60/50/59.94、720P60/50/59.94 | ||||
U2接口视频格式 | ||||
320x240/352x288/640x360/640x480/704x576/704x480/720x576/800x448/800x600/960x540/1024x576/1024x768/1280x720/ 1920x1080P30/25/20/15/10/5 | ||||
数字变倍 | 10X | |||
产品接口 | HDMI、SDI、LAN(支持POE)、USB2.0、A-IN、RS232-IN、RS232-OUT、RS485、旋转拨码、DC12V电源 | |||
随机附件 | 电源适配器、RS232控制线、遥控器、说明书、保修卡&合格证 |
型号 | UV950F0 | UV950F1 | ||
1080P全高清云台摄像机 | ||||
镜头光学变倍 | 12倍光学变焦 f=3.9~46.8mm | 20倍光学变焦 f=5.5~110mm | ||
视角 | 6.6°(窄角)70.4°(广角) | 3.3°(窄角)54.7°(广角) | ||
光圈系数 | F1.8 – F2.4 | F1.6 – F3.5 | ||
图像传感器 | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 | ||
有效像素 | 207万有效像素 16:9 | 207万有效像素 16:9 | ||
视频信号 | HDMI接口视频格式 | |||
1080P60/50/30/25/59.94/29.97、1080I60/50/59.94、720P60/50/59.94 | ||||
U3接口视频格式 | ||||
1)U3:1920X1080P60/50/30/25、1280X720P60/50/30/25、960X540P30、640X360P30、640X480P30、352X288P30、800*600P30 2)U3兼容U2:960X540P30、640X360P30、1280X720P10/15、720X576P50、720X480P60、640X480P30、352X288P30、800*600P30 | ||||
U2接口视频格式 | ||||
320x240/352x288/640x480/704x576/720x480/720x576/640x360/800x448/800x600/960x540/1024x576/1024x768/1280x720/ 1920x1080P30/25/20/15/10/5 | ||||
产品接口 | HDMI、USB3.0、LAN(支持POE)、USB2.0、A-IN、RS232-IN、RS232-OUT、DC12V电源 | |||
随机附件 | 电源适配器、USB3.0、USB2.0连接线、RS232控制线、遥控器、说明书、保修卡&合格证 |
{{hdnrcontent}}