南光(NANLITE)Forza 60II 60B II新品二代摄影灯移动户外拍摄补光灯 直播人像影视灯
¥ 1078.00元
相关推荐
价格
Forza 60II | 1078 |
Forza 60B II | 1398 |
Forza 60II+60柔光箱(蛋格)+灯架 | 1702 |
Forza 60B II+60柔光箱(蛋格)+灯架 | 2022 |
Forza 60II+60柔光球+灯架 | 1546 |
Forza 60B II+60柔光球+灯架 | 1866 |
Forza 60/60B II延续了前代的轻亮基因。
裸灯3420lux/2577lux@1m(5600K)的强劲照度,
巧妙封装于方寸小盒中, 带来同等照度灯具中更胜一筹的强大机动性。
除了能够胜任小空间主光,还可与Forza二代大功率灯具协同作战,
成为中大型拍摄环境中小光区照明和细节修饰的补光多面手。
两个色温版本 更多创作选择
熟悉的同瓦级单双色温产品组合,让创作者除了可以选择
Forza 60 II进行标准白光创作之外,
还能通过选择它的双色温版本——Forza 60B II来获取
2700K-6500K的广域色温,灵活满足不同题材、不同风格的创作表达。
Forza 60B II内置两种亮度输出模式,在常规的较大亮度输出模式*之外,给予创作者恒定亮度输出的新体验。
切换到恒定亮度输出模式后, Forza 60B II将在调节色温时持续输出相对平稳的照度。当你处在对曝光敏感的
创作环境,且需要频繁变换色温时,恒定亮度输出总能给你光比始终如一的便捷性。
*较大亮度模式即在全色温区间内均充分释放光源性能,对应输出每一色温值下的较大照度。
在色彩表现力上,Forza 60/60B II交出了一份全面出色的过硬答卷——无论是从传统的CRI指数、TLCI指数进行评估,
还是引入全新的色彩科学度量标准进行测试,Forza 60/60B II都能无惧检验,表现出专业级别的显色指数、电视照明一致性指数、保真度和饱和度。
持续在线的显色能力,满足动态影像拍摄中对色彩还原度的要求,帮助忠实记录镜头前的每一种颜色,
轻松成就色彩大片。也满足了平面拍摄中对直出画质的要求,保留更多色彩信息,为后期再创作提供更多操作空间。
多种可调特效
创意按需定制
Forza 60/60B II内置11种/12种创意特效,各项参数均可调节,
将创作者天马行空的特效构想借助光影巧妙表达,
为视频创作提供更多低成本的视效元素。简单操作,妙趣横生。
控制,方方面面
灯体背面的操作面板集成了OLED显示屏和调光键位,操控一目了然,并在前代基础上增设了用于快速切换各类模式的MODE键,
分工更加明确,有效减少误触。追求极简主义的同时应需而变,只为让你和灯具搭档得更加默契。
灯体内置2.4G和蓝牙双模块,支持使用NANLINK APP无线调光,便捷专业,快速上手,还可与其它南光灯具联动,带来场景一体化的布光体验。
此外,特效功能将在APP上获得更高自由度的定制。考虑到大型拍摄中系统化的控光诉求,Forza 60/60B II进阶配备了DMX/RDM功能。
通过有线稳定连接DMX控台,将灯具纳入影视标准的操控体系中,与其它DMX灯光组网联控,让精细复杂的光效实现变得更加简单直接。
静静聆听 创作的世界
Forza 60/60B II有着同级产品中出类拔萃的控噪能力,
支持开关风扇。风扇运行时灯体噪音低至20dBA,
这意味着在绝大多数收音场景中无需关闭风扇*
——亦即无需在输出功率上有所让步,就能凭借
出色的控噪从容收音,应对小场景、近距离的拍摄任务也不在话下。
*风扇关闭时灯具至高输出功率为30%
附件生态完备
Forza 60/60B II沿用经典的FM卡口,小巧而稳固。同时,日益全面的FM卡口附件生态为创作者提供了强大的塑光装备库,
囊括柔光、聚光、切光、成像在内的所有塑光操作,点亮灯光创意的更多可能性,让创作者尽情发散灵感。
此外,还支持使用转接环(需另购)转接保荣卡口,将自有的标准保荣口附件利用起来,节省了额外购买附件的开销。
技术参数
型号 | Forza 60 II |
额定功率 | 72W |
输入电压/电流 | DC15V/6A Max,AC100-240V 50/60Hz |
发光角度 | 120° |
色温 | 5600K |
CRI | 95 |
TLCI | 98 |
TM-30 Rf | 平均93 |
TM-30 Rg | 平均103 |
调光范围 | 0-100% |
控制方式 | 灯体操控,2.4G,蓝牙,NANLINK APP,DMX/RDM |
场景特效 | 亮度循环,闪烁,脉冲,雷电,电视,狗仔队,蜡烛/火焰,坏灯泡,烟花,爆炸,电焊 |
产品尺寸 | 灯体(不带保护罩):200×108×84mm 适配器(含卡座):141×82×50mm |
产品重量 | 灯体:0.84kg 适配器:0.45kg 3米电源线:0.12kg 反光罩:0.08kg |
产品认证 | NCC,FCC-ID,KCC,RoHS |
光参数(lux / fc)
型号 | Forza 60 II | ||
---|---|---|---|
距离 | 1M | 2M | 3M |
裸灯 | 3420 lux / 318 fc | 854 lux / 79 fc | 414 lux / 38 fc |
带反光罩 | 17620 lux / 1637 fc | 3980 lux / 370 fc | 1651 lux / 153 fc |
FL-11聚光 | 41580 lux / 3863 fc | 9666 lux / 898 fc | 4039 lux / 375 fc |
FL-11泛光 | 9478 lux / 881 fc | 2150 lux / 200 fc | 973 lux / 90 fc |
19°成像镜头 | 60000 lux / 5574 fc | 10770 lux / 1001 fc | 4469 lux / 415 fc |
36°成像镜头 | 23790 lux / 2210 fc | 4498 lux / 418 fc | 1850 lux / 172 fc |
技术参数
型号 | Forza 60B II |
额定功率 | 72W |
输入电压/电流 | DC15V/6A Max,AC100-240V 50/60Hz |
发光角度 | 120° |
色温 | 2700K-6500K |
CRI | 平均96 |
TLCI | 平均98 |
TM-30 Rf | 平均93 |
TM-30 Rg | 平均100 |
调光范围 | 0-100% |
控制方式 | 灯体操控,2.4G,蓝牙,NANLINK APP,DMX/RDM |
场景特效 | 色温循环、亮度循环、闪烁、脉冲、雷电、电视、狗仔队、蜡烛/火焰、坏灯泡、烟花、爆炸、电焊 |
产品尺寸 | 灯体(不带保护罩):200×108×84mm 适配器(含卡座):141×82×50mm |
产品重量 | 灯体:0.7kg 适配器:0.45kg 3米电源线:0.12kg 反光罩:0.08kg |
产品认证 | NCC,FCC-ID,KCC,RoHS |
光参数(lux / fc)
型号 | Forza 60B II | ||
---|---|---|---|
裸灯 | |||
距离 | 1M | 2M | 3M |
2700K | 2096 lux / 195 fc | 533 lux / 50 fc | 254 lux / 24 fc |
3200K | 2235 lux / 208 fc | 569 lux / 53 fc | 270 lux / 25 fc |
5600K | 2577 lux / 239 fc | 649 lux / 60 fc | 308 lux / 29 fc |
6500K | 2529 lux / 235 fc | 646 lux / 60 fc | 307 lux / 29 fc |
带反光罩 | |||
---|---|---|---|
距离 | 1M | 2M | 3M |
2700K | 11430 lux / 1062 fc | 2540 lux / 236 fc | 1098 lux / 102 fc |
3200K | 12170 lux / 1131 fc | 2731 lux / 254 fc | 1182 lux / 110 fc |
5600K | 14350 lux / 1333 fc | 3186 lux / 296 fc | 1381 lux / 128 fc |
6500K | 14090 lux / 1309 fc | 3183 lux / 296 fc | 1372 lux / 127 fc |
带FL-11镜头10° | |||
---|---|---|---|
距离 | 1M | 2M | 3M |
2700K | 28260 lux / 2625 fc | 6520 lux / 606 fc | 2823 lux / 262 fc |
3200K | 30120 lux / 2798 fc | 6986 lux / 649 fc | 3045 lux / 283 fc |
5600K | 34700 lux / 3224 fc | 8202 lux / 762 fc | 3563 lux / 331 fc |
6500K | 34550 lux / 3210 fc | 8071 lux / 750 fc | 3540 lux / 329 fc |
带FL-11镜头45° | |||
---|---|---|---|
距离 | 1M | 2M | 3M |
2700K | 5472 lux / 508 fc | 1378 lux / 128 fc | 623 lux / 58 fc |
3200K | 5887 lux / 547 fc | 1464 lux / 136 fc | 665 lux / 62 fc |
5600K | 6852 lux / 637 fc | 1725 lux / 160 fc | 769 lux / 71 fc |
6500K | 6810 lux / 633 fc | 1713 lux / 159 fc | 759 lux / 71 fc |
带19°成像镜头 | |||
---|---|---|---|
距离 | 1M | 2M | 3M |
2700K | 42640 lux / 3961 fc | 7650 lux / 711 fc | 3086 lux / 287 fc |
3200K | 45560 lux / 4233 fc | 8154 lux / 758 fc | 3305 lux / 307 fc |
5600K | 53070 lux / 4930 fc | 9377 lux / 871 fc | 3826 lux / 355 fc |
6500K | 52950 lux / 4919 fc | 9352 lux / 869 fc | 3822 lux / 355 fc |
带36°成像镜头 | |||
---|---|---|---|
距离 | 1M | 2M | 3M |
2700K | 18050 lux / 1677 fc | 3320 lux / 308 fc | 1390 lux / 129 fc |
3200K | 19210 lux / 1785 fc | 3583 lux / 333 fc | 1475 lux / 137 fc |
5600K | 21980 lux / 2042 fc | 4113 lux / 382 fc | 1714 lux / 159 fc |
6500K | 21650 lux / 2011 fc | 4109 lux / 382 fc | 1695 lux / 157 fc |
常用配件
159.00
NanLite 南光 Forza 60电池手柄 BH-FZ60
628.00
南冠 南光 NanLite K-1C型可拆式脚架横杆横臂灯架顶灯支架魔术腿影室摄影灯灯架
1468.00
南光 NanLite PJ-FMM-19/36 FM卡口成像镜头 全新开发 全新体验 适用Forza60 系列产品
100.00
NanLite NG-L288 灯架 南光摄影灯架 摄影LED补光灯支架多款式可选 L288灯架
0.00
南光(NANLITE) FL-11 调焦镜头 Forza 60专属菲涅尔聚光镜头
159.00
南光 NanLite SB-FMM-60 FM卡口柔光箱 适用于Forza60/60B/60C/150/150B
368.00
南光 NanLite LT-FMM-60、LT-80、LT-120 灯笼罩 球形柔光箱