NANLUX 南光 耀·系列 Dyno 650C/1200C RGBWW柔光板灯 全彩板灯
¥ 0.00元
Dyno系列可提供目前所有可比的LED柔光板灯中 高输出①和宽广色温②,
相关推荐
牢记灯光使用者的想法,NANLUX 南光隆重推出高亮度的RGBWW柔光板灯,
它引入了高灵活性操作系统,旨在实现更
广泛的应用和直观的控制,让专业电影人享受简化的灯光操控体验,
快速呈现拍摄环境中的每个生动细节。
卓越性能,超乎想象
2700K至20,000K的色温范围,
Dyno系列可提供目前所有可比的LED柔光板灯中
高输出①和宽广色温②,
为影视行业针对柔光的应用提供了充足的
照度基础和色温选择。
色彩准,光效稳,一如既往
Dyno通过强大的电子系统与硬件的配合,实现了专业级颜色显示、 无频闪以及稳定的照度输出,
让你从此无需担心色彩的准确性,升格时的屏闪问题,以及调节时的照度变化。
多种色彩模式
实现场景切换
Dyno提供HSI,RGBW,色纸及XY
四种色彩模式,并且搭配可视化
系统中提供的所选颜色以参考,
让你能够快速准确实现需要的颜色。
特效模式
Dyno内置了15种特效,并且每个特效都可以
自定义各类参数,让你模拟出适合的光效,获
得场景布光效果。
Dyno系列配备4.3英寸大屏,搭配
8个快捷键,3个旋钮及友好的操作
界面,让你轻松获得你想要的光效,
不再需要为小屏幕或复杂操作而烦恼。
预设功能,轻松储存,快速调用
Dyno系列内置预设功能,可快速储存和调用灯光设置,节省布光时间。同时还可通过
U盘导入导出预设,进一步提高工作效率。
Dyno 650C/Dyno 1200C×1 电源适配器×1 5米DC连接线×1 3米电源线×1
标准柔光板×1 挂板大力夹×1
U盘×1 说明书×1
Dyno 技术参数 | |||||||
型号 | Dyno 650C | Dyno 1200C | |||||
功耗 | 额定功率650W,较高功率700W | 额定功率1200W,较高功率1400W | |||||
LED总功率 | 672W×5 | 1392W×5 | |||||
输入电压/电流 | DC48V/14.6A Max,AC100-240V 50/60Hz | DC48V/29.2A Max,AC100-240V 50/60Hz | |||||
CRI | 平均95 | ||||||
TLCl | 平均95 | ||||||
色温 | 2700K-20000K(红绿可调) | ||||||
调光范围 | 0-100%,从1%亮度开始,1-100%之间可以步进0.1%调光 | ||||||
控制方式 | 灯体操控,2.4G,蓝牙,DMX,RDM,LumenRadio | ||||||
场景模式 | 颜色循环、色温循环、亮度循环、闪烁、脉冲、雷电、警车、电视、 狗仔队、蜡烛/火焰、派对、坏灯泡、烟花、爆炸、电焊 | ||||||
产品尺寸 | 灯体:857×173×630mm/33.74×6.81×24.80" 适配器:134×104×460mm/5.31×4.09×18.11" | 灯体:1023×173×918mm/40.28×6.81×36.14" 适配器:191×134×460mm/7.52×5.28×18.11" | |||||
产品重量 | 灯体:15.8kg/34.8Ib 适配器:4.2kg/9.3Ib 柔光板:1.8kg/4.0lb | 灯体:26.2kg/57.8Ib 适配器:7.5kg/16.5lb 柔光板:3kg/6.6lb | |||||
单灯配置 | Dyno 650C×1,电源适配器×1 5米DC连接线×1,3米电源线×1 标准柔光板×1,挂板大力夹×1 U盘×1,说明书×1 | Dyno 1200C×1,电源适配器×1 5米DC连接线×1,3米电源线×1 标准柔光板×1,挂板大力夹×1 U盘×1,说明书×1 | |||||
产品认证 | CE,UKCA,PSE, KCC,ROHS | ||||||
光照度(lux/fc) | |||||||
型号 | Dyno 650C | Dyno 1200C | |||||
距离 | 3M | 5M | 7M | 3M | 5M | 7M | |
高速超亮 带扩散板 | 3200K | 2403 lux 223 fc | 979 lux 91fc | 546 lux 51fc | 5083 lux 472 fc | 2077lux 193 fc | 1145 lux 106 fc |
5600K | 2649 lux 246 fc | 1082 lux 101 fc | 601 lux 56 fc | 5596 lux 520 fc | 2282 lux 212 fc | 1247 lux 116 fc | |
高速标准 带扩散板 | 3200K | 2080 lux 193 fc | 850 lux 79 fc | 474 lux 44 fc | 4403 lux 409 fc | 1804 lux 168fc | 975 lux 91 fc |
5600K | 2237 lux 208 fc | 919 lux 85 fc | 512 lux 48 fc | 4718 lux 438 fc | 1934 lux 180 fc | 1048 lux 97 fc |
{{hdnrcontent}}