佳能 XF405 专业摄像机 UHD/4K记录 全像素双核CMOS AF 高素质4K镜头 丰富的功能 便于操作的设计
¥ 25600.00元
型号:XF405,传感器:1英寸 829万 CMOS,像素:1340万,光学变焦倍数:15,处理器:双DIGIC DV6,屏幕尺寸:3.5,是否支持WIFI:支持,是否支持NFC:无,4K功能:支持,蓝牙:无
相关推荐
13500.00
佳能 XA65 紧凑型4K专业摄像机 直播 流媒体 4K UHD 25P/Full HD 50P记录 20倍光学变焦 USB Video Class (UVC)
11900.00
佳能 XA60 4K专业摄像机 支持流媒体UVC 4K UHD 25P/Full HD 50P记录 20倍光学变焦摄像镜头 5轴防抖 无SDI
14800.00
佳能 XA70 专业数码摄像机 业务机 1英寸CMOS影像传感器 15倍光学变焦镜头 DIGIC DV 6高速影像处理平台 无SDI
7999.00
佳能 LEGRIA HF G70 HFG70 1/2.3英寸 约829万 20倍光学变焦 手持专业摄像机 乐格力雅
18888.00
佳能 XA75 业务 专业数码摄像机 1英寸CMOS影像传感器 15倍光学变焦镜头 DIGIC DV 6高速影像处理平台
XF400 无SDI接口 XF405 包含SDI 接口
型号 | XF405 | XF400 | |||
---|---|---|---|---|---|
电视制式 | PAL | ||||
硬件性能 | 影像传感器 | 类型 | 1.0型约1340万总像素CMOS影像传感器 | ||
有效像素 | 约829万像素 | ||||
摄像镜头 | 镜头结构 | 18片14组 ,采用2个非球面镜片 | |||
焦距范围 (35mm等效) | 约 25.5mm-382.5mm(动态防抖关闭) 约 28.3mm-424.6mm(动态防抖开启) | ||||
较大光圈 | F2.8(广角)/4.5(长焦),9叶片虹膜光圈 | ||||
变焦倍率 | 光学变焦:15X | ||||
内置滤镜 | ND1:1/4、ND2:1/16、ND3:1/64,电动切换 | ||||
影像稳定系统 | 光学影像稳定系统和电子稳定系统,搭载强力防抖/动态防抖 | ||||
滤镜直径 | 58mm | ||||
对焦方式 | 全像素双核 CMOS AF,反差对焦,手动对焦 | ||||
记录系统 | 影像处理器 | 双 DIGIC DV 6 | |||
视频压缩格式 | MPEG-4 AVC/H.264 | ||||
视频规格 | 视频质量(比特率) | 影像分辨率 | 帧速率 | ||
150Mbps(VBR) YCC 4:2:0 8 Bit | 3840x2160 | 50p/25p | |||
35Mbps(VBR) /17Mbps(VBR) YCC 4:2:0 | 1920x1080 | 50p/25p | |||
8Mbps(VBR) YCC 4:2:0 | 1280x720 | 50p | |||
4Mbps (VBR) YCC4:2:0 | 1280x720 | 25p | |||
图片压缩格式 | JPEG 符合DCF(用于相机文件系统的设计规则),兼容Exif2.3版 | ||||
音频格式 | MPEG-4 AAC-LC 16位 2通道/线性PCM 16位 4通道,采样率:48kHz | ||||
记录时间 | MP4 | 16GB SD存储卡(150Mbps\35Mbps\17Mbps\8Mbps\4Mbps) : 约10分\约55分\约2小时\约4小时15分\约8小时35分 | |||
64GB SD存储卡(150Mbps\35Mbps\17Mbps\8Mbps\4Mbps): 约55分\约4小时\约8小时15分\约17小时35分\约35小时15分 | |||||
拍摄性能 | 较低照度 | 0.1 lux (低光照模式时:1/2秒) | |||
增益 | 手动拍摄时 不使用Wide DR:0-39dB(1dB间隔调整) 使用Wide DR:9-39dB (1dB间隔调整) | ||||
白平衡 | 自动白平衡,日光,白炽灯,色温设置 | ||||
特殊拍摄模式 | 升降格记录、预记录 | ||||
效果设置 | 标准,Wide DR,单色 | ||||
红外线拍摄 | 支持 | ||||
Wi-Fi | 支持 (2.4Ghz和5Ghz) | ||||
时间码 | 可选择Drop Frame/Non Drop Frame、 可选择Regen/RecRun/Free Run | ||||
存储方式 | 内置存储容量/插槽 | 无/双卡槽 SD卡 | |||
可使用存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC存储卡 支持UHS-I标准 记录150Mbps时,推荐使用Class U3级存储卡 记录4/8/17/35Mpbs时,推荐使用Class 6,Class 10,Class U1或Class U3级别存储卡 记录升降格时,推荐使用Class U3级别存储卡 | ||||
存储卡记录功能 | 同时记录,自动继续记录,升降格记录 | ||||
输入输出接口 | 视频接口 | 3G/HD-SDI输出(限XF405)、HDMI迷你接口(仅限输出) | |||
音频接口 | XLR输入接口(连接手柄时)、MIC 输入接口、耳机输出接口 | ||||
其它接口 | Remote端子、USB端子,冷靴接口,LAN接口 | ||||
其它 | 液晶显示器 | 3.5英寸,约156万点,电容式触摸面板 | |||
彩色寻像器 | 0.24英寸;约156万点,100%视野率 | ||||
输入电源 | 7.4V DC(使用电池),8.4V DC(直流输入) | ||||
支持电池 | BP-820/BP-828 | ||||
工作温度 | 约 0°C ~ +40°C | ||||
机身尺寸(W×H×D) | 135x97x214mm(不含镜头罩,麦克风支架、手柄和电池) 150x97x267mm(含镜头罩和BP-828电池,不含麦克风支架和手柄) 150×216×267mm(含遮光罩,BP-828电池,麦克风支架和手柄) | ||||
机身重量 | 约1150克(机身) 约1670克 (含遮光罩,麦克风支架,手柄,BP-828电池,1张存储卡) | 约1145克(机身) 约1665克 (含遮光罩,麦克风支架,手柄,BP-828电池,1张存储卡) |
{{hdnrcontent}}