Canon/佳能 XC10 4k摄像机 微电影 MV视频制作 高端录影机 XC10是一台集成了佳能众多先进光学与数码成像技术的新概念4K摄像机
¥ 10500.00元
相关推荐
13500.00
佳能 XA65 紧凑型4K专业摄像机 直播 流媒体 4K UHD 25P/Full HD 50P记录 20倍光学变焦 USB Video Class (UVC)
11900.00
佳能 XA60 4K专业摄像机 支持流媒体UVC 4K UHD 25P/Full HD 50P记录 20倍光学变焦摄像镜头 5轴防抖 无SDI
14800.00
佳能 XA70 专业数码摄像机 业务机 1英寸CMOS影像传感器 15倍光学变焦镜头 DIGIC DV 6高速影像处理平台 无SDI
7999.00
佳能 LEGRIA HF G70 HFG70 1/2.3英寸 约829万 20倍光学变焦 手持专业摄像机 乐格力雅
18888.00
佳能 XA75 业务 专业数码摄像机 1英寸CMOS影像传感器 15倍光学变焦镜头 DIGIC DV 6高速影像处理平台
XC10是一台集成了佳能众多先进光学与数码成像技术的新概念4K摄像机,用户拥有一台XC10即可同时获得拍摄出色4K动态影像和高品质1200万静态照片的能力。
得益于超过70年的镜头研发经验,搭载佳能新开发4K传感器,配合新开发的影像处理平台DIGIC DV 5的佳能新概念4K摄像机XC10,可记录3840x2160高分辨率动态影像,为您生动地记录下每个难忘时光。
XC10是一台集成了佳能众多先进光学与数码成像技术的新概念4K摄像机,用户拥有一台XC10即可同时获得拍摄出色4K动态影像和高品质1200万静态照片的能力。
采用机械式快门,可记录1200万有效像素高画质静态图像,继承EOS单反系统的功能以及画面“效果”设置,可使用众多EOS通用附件,带来与EOS单反相机相近的使用体验。
XC10是一台集成了佳能众多先进光学与数码成像技术的新概念4K摄像机,用户拥有一台XC10即可同时获得拍摄出色4K动态影像和高品质1200万静态照片的能力。
小巧轻量的机身搭配可灵活转动的液晶屏,能够从多角度进行拍摄,配合新开发的操作界面,让摄影和摄像变得轻而易举。
XC10是一台集成了佳能众多先进光学与数码成像技术的新概念4K摄像机,用户拥有一台XC10即可同时获得拍摄出色4K动态影像和高品质1200万静态照片的能力。
内置5GHz/2.4GHz双频率无线网络,可实现多种网络功能。该机与EOS附件高度兼容,让您的众多EOS附件有了新的用武之地。电池等使用频率高的附件可通用,大大降低购买成本。
产品名称 | XC10 | |||
---|---|---|---|---|
影像感应器 | 类型 | 1.0" CMOS 感应器(单片) | ||
总像素数 | 约1336万像素 | |||
有效像素数 | 约829万像素(动态影像)/约1200万像素(静态图像) | |||
滤镜 | RGB原色滤镜(拜耳阵列) | |||
镜头 | 变焦倍数 | 10倍 | ||
焦距范围(35mm等效) | 27.3mm - 273mm (动态影像)/24.1mm - 241mm (静态图像 4:3) | |||
光圈范围(F值) | f/2.8-5.6 8叶片虹膜光圈 | |||
快门方式 | 使用机械式快门 | |||
影像稳定系统 | 光学影像稳定系统和电子影像稳定系统 | |||
操作环 | 对焦环/变焦环 | |||
曝光控制 | 曝光模式 | 自动/程序自动/快门优先或光圈优先/手动曝光/场景自动 | ||
其它 | 曝光锁/AE偏移/高光AE | |||
ND滤镜 | 内置1档 | |||
对焦方式 | 自动对焦/手动对焦(对焦环)/面部检测&追踪/人工智能对焦(AiAF) (照片模式)/单次自动对焦/触摸对焦 | |||
白平衡 | 自动/日光/阴影/多云/荧光灯/荧光灯H/钨丝灯/闪光灯(*)/色温设置(1/2) * 用于照片模式 | |||
显示屏 | 3.0"彩色LCD(宽高比3:2),约103万点,100%视野率,电容式触摸屏,多角度翻转 | |||
电子取景器 | 无 (但是随机附件包括取景器单元) | |||
影像处理平台 | DIGIC DV 5 | |||
动态影像 记录规格 XF-AVC | 文件格式 | MXF | ||
压缩方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | |||
视频质量 | (1) 4K 记录(分辨率 3840x2160) 1000电视线或更高 (2) 全高清记录 (分辨率 1920x1080) 800电视线或更高 | |||
比特率/ 帧速率 | 4K记录 | |||
305 Mbps | PAL:25.00P | |||
205 Mbps | PAL:25.00P | |||
全高清记录 | ||||
50 Mbps | PAL:50.00P | |||
35 Mbps | PAL:25.00P/50.00i | |||
色彩取样 | YCC422 8比特 | |||
声音 | 线性PCM(16bit/48kHz),2通道 | |||
静态图像 记录规格 | 图像类型 | JPEG | ||
图像尺寸 | [3:2] 4000 x 2664 (1066万像素); [4:3] 4000 x 3000 (1200万像素)/640 x 480(VGA); [16:9] 3840 x 2160 (829万像素); | |||
记录介质 | CFast 存储卡 | 4K记录 | ||
SD 存储卡 | 记录全高清动态影像,静态图像(JPEG),菜单等 | |||
ISO/增益设置 | ISO160 - ISO20000/增益 0.0dB - 42dB,具备自动ISO限制/AGC限制功能 | |||
时间码 | 运行 | 非丢帧 | ||
工作模式 | Rec run,Free run,重新生成 | |||
影像自定义 (为影像设置不同的效果) | (1) 动态影像模式:标准,EOS Std,Wide DR,Cinema EOS Std,Canon Log,用户设置(1/2) (2) 照片模式:标准,人像,风光,中性,怀旧,单色,用户设置(1/2) | |||
Wi-Fi®功能 | 有(支持5Ghz/2.4Ghz双频带) | |||
其它功能 | 可旋转握把(可前后旋转各约90度),慢动作&快动作记录,预记录(仅在高清记录模式),间隔记录(仅限照片模式)/音频场景选择/强力防抖/画面放大(可移动放大位置)/色条/轮廓辅助/斑马纹显示/自定义功能/可指定按钮/标记显示/数码长焦转换(2倍),支持GPS(GP-E2) | |||
热靴 | 有,支持闪光灯 | |||
输入输出端子 | 输入端子 | 3.5mm麦克风端子 | ||
输出端子 | HDMI OUT端子(限输出)/USB mini B型/3.5mm耳机端子 | |||
其它 | SD卡和CFast插槽各1个 | |||
电源 | 7.2V DC(使用电池:LP-E6N 1865mAh), CA-570(使用外接电源) 电池充电器: LC-E6, LC-E6E | |||
尺寸(宽×高×厚) | 约125×102×122 mm (不含取景器单元和镜头罩) | |||
机身重量 | 约930克(不含取景器单元和镜头罩,SD卡和CFast卡) |
※1 不包括握持手柄和提握手柄,眼罩。
*HDMI、HDMI标识、和High-Definition Multimedia Interface是HDMI Licensing LLC的商标或注册商标。