佳能 WG7840 彩色喷墨数码多功能复合机
¥ 48500.00元
相关推荐
超智能办公
·支持USB打印
·支持ID卡打印
·支持网络打印
高画质
新开发墨水,高OD,耐弯曲,大容量实现打印的高画质和印字的持久性,稳定性
可以打印彩色办公文件、单页广告、长纸打印、照片纸,打印形式丰富多彩
智循致简 易控操作 超强设计感
采用反差色与拐角圆弧状设计,带来别具匠心的高级质感
超强人性化 触摸屏 快捷好操作
·没有数字键,5英寸彩色触摸屏
·更友好的人性化UI界面,操作方便
尺寸检测
可以检测原稿以及纸张尺寸的检测功能、节省尺寸设定步骤、降低由误设定尺寸引起的故障
信息安全
省电
低耗电量,自动休眠,定时自动关机,TEC值1.4kwh睡眠时耗电量2.6kwh
易维护
·削减维护频率和时间
·需要更换的耗材只有墨水和废粉仓2处
超节约能耗省时
·直接供纸,降低卡纸故障
·发生卡纸短时间解决
·维护频率低,维护时间少
复印及主要规格 | ||||
复印/打印方式 | 喷墨转印方式 | |||
较大原稿尺寸 | A3 | |||
首页输出时间 | 6.5秒(一般待机/睡眠时12.5秒) | |||
灰度等级 | 256级 | |||
分辨率 | 扫描 | 600dpi×600dpi | ||
打印 | 1200dpi×1200dpi | |||
复印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | ||
缩放倍率 | 25% - 400%(以1%为单位) | |||
连续输出速度 | 彩色 | 40页/分钟(600dpi×600dpi) 70页/分钟(300dpi×300dpi) | ||
连续复印张数 | 1-999张 | |||
纸盒容量 | 标准 | 550张*2(前置纸盒)+50张(手送纸盒) | ||
较大 | 550张*2 | |||
纸张尺寸 | 纸盒 | 标配纸盒1:A5、A4、B5、信封纸、K16 其他纸盒:A5、A4、A3、B5、B4、信封纸、 11x17、K16、K8 | ||
手送纸盘 | A5、A4、A3、B5、B4、11×17、12×18、 SRA3、13×19、K8、K16、4x6"、5x7"、 8x10"、10x12"、13×19"、自定义尺寸 (330.2mm x 711.2mm -330.2 mm x 482.6 mm) | |||
纸张厚度 | 纸盒 | 52 - 220g/㎡ | ||
手送纸盘 | 60 - 256g/㎡ | |||
纸张类型 | 纸盒 | 薄纸( 52-63g/㎡), 普通纸(64g/㎡-105g/㎡) 厚纸(106-220g/㎡), 彩色纸(64-82g/㎡) 再生纸(64-105g㎡), 铜版纸(83-99g/㎡), 信封纸,佳能亚光相纸 , 标签纸-纸盒四 ,厚纸尺 寸(106-163g/㎡) | ||
多功能托盘 | 薄纸(60-63g/㎡), 普通纸(64-105g/㎡) 厚纸(106-256g/㎡), 彩色纸(64-82g/㎡) 再生纸(64-105g/㎡), 铜版纸(83-99g/㎡) 信封纸 , 佳能亚光相纸 , 标签纸 | |||
电源 | 220-240V 50/60Hz | |||
较大功耗 | 1.4kWh | |||
“睡眠”模式能耗 | 2.6W | |||
主机尺寸 (宽×深×高) | 560mm×590mm×880mm | |||
主机重量 | 81.5kg(含耗材) | |||
打印规格 | ||||
UFR II(标配) | ||||
打印分辨辨率 | 1200dpi×1200dpi | |||
打印语言 | UFR II | |||
系统环境 | Windows /7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/ Mac OS X (10.7及更高版本) | |||
PCL打印语言(标配) | ||||
打印语言 | PCL6,PCL XL | |||
系统环境 | Windows/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 | |||
PS打印语言(标配) | ||||
打印语言 | PS3 | |||
系统环境 | Windows/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 | |||
其他主要选购件 | ||||
双面盒组件-CF10 | ||||
纸张容量 | 550张*2(80g/㎡) | |||
纸张尺寸 | A4,B5,A5,16K和自定义尺寸(98*190.5到216*355.6mm) | |||
功能特点 | ||||
双纸盒组件 | 另外提供2*550张(A3)的纸张容量 |
{{hdnrcontent}}