松下 Panasonic DC-G95GK 微型单电照相机 拥有20.3MP无低通滤镜、MOS传感器 提供FHD高速视频(60fps/90fps/120fps)模式,新增V-LogL模式
¥ 6800.00元
LUMIX G95 配备了一个全新的 2,000 万像素 MOS 传感器,没有低通滤波器。
相关推荐
299.00
松下 BLH7 原装电池 适用于 GF10 LX10 等相机 DMW-BLH7GK
3150.00
松下(Panasonic)GF10K微型单电套机(12-32mm镜头)4K美颜自拍神器、夜景自拍、WIFI传输 玫瑰金粉
7200.00
松下(Panasonic)DC-G9 GK-K 微型单电机身 旗舰无反 8千万像素高分辨率模式、0.04秒快速对焦、AFS 60帧/秒快速连拍
4850.00
松下(Panasonic)GX9K微型单电套机(12-32mm镜头)黑白摄影、徕卡胶片、复古旁轴、5轴防抖、4K全家桶 黑色
2200.00
松下(Panasonic)DC-ZS70 GK大变焦数码相机//卡片机 徕卡镜头、30倍光学变焦、自拍美颜、WIFI传输 黑色
类型 | 类型 | 数码单镜无反相机 | |
---|---|---|---|
录制媒介 | SD 存储卡、SDHC 存储卡、SDXC 存储卡 (兼容 UHS-I/UHS-II UHS 速度等级 3 标准 SDHC/SDXC 存储卡。) | ||
图像传感器大小 | 17.3 x 13.0 毫米(宽高比为 4:3) | ||
镜头卡口 | 微型三分之四卡口 | ||
图像传感器 | 类型 | Live MOS 传感器 | |
总像素数 | 2,177 万像素 | ||
相机有效像素数 | 2,030 万像素 | ||
彩色滤镜 | 原色滤镜 | ||
除尘系统 | Supersonic 滤波器 | ||
图像稳定系统 | 图像传感器稳定类型(5 轴 / 5级*) *根据 CIPA 标准 [偏航角/俯仰角说明:使用镜头 H-FS12060 时,对焦距离 f=60 mm(35 mm相机等效值 f=120 mm)] 双效 I.S.(5级* 二代双效 I.S. 兼容) *根据 CIPA 标准 [偏航角/俯仰角说明:使用镜头 H-FSA14140 时,对焦距离 f=140 mm(35 mm相机等效值 f=280 mm)] | ||
录制系统 | 录制文件格式 | 静态图像 | JPEG(DCF、Exif 2.31)、RAW |
4K 照片** | MP4(H.264/MPEG-4 AVC,音频格式:AAC (2ch)) 提取静态图像:JPEG (DCF, Exif 2.31) | ||
运动图像 | MP4(H.264/MPEG-4 AVC,音频格式:AAC (2ch)) AVCHD 渐进式,AVCHD(音频格式:杜比音频 2ch) | ||
文件大小(像素) | 静态图像 | [4:3] 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 3328x2496(4K 照片) [3:2] 5184x3456(L) / 3712x2480(M) / 2624x1752(S) / 3504x2336(4K 照片) [16:9] 5184x2920(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 3840x2160(4K 照片) [1:1] 3888x3888(L) / 2784x2784(M) / 1968x1968(S) / 2880x2880(4K 照片) | |
运动图像** MP4** | [4K] 3840x2160 4K/30p:100Mbps [4K] 3840x2160 4K/25p:100Mbps [4K] 3840x2160 4K/24p:100Mbps [全高清] 1920x1080 全高清/60p:28Mbps [全高清] 1920x1080 全高清/50p:28Mbps [全高清] 1920x1080 全高清/30p:20Mbps [全高清] 1920x1080 全高清/25p:20Mbps [高清] 1280x720 高清/30p:10Mbps [高清] 1280x720 高清/25p:10Mbps | ||
运动图像** AVCHD 渐进式** AVCHD** | [全高清] 1920x1080 全高清/50p:28Mbps、50p 录制 [全高清] 1920x1080 全高清/50i:17Mbps、50i 录制 [全高清] 1920x1080 全高清/25p:24Mbps、50i 录制(传感器输出为 25fps) [全高清] 1920x1080 全高清/24p:24Mbps、24p 录制 | ||
高速视频** *选择创意视频模式时。 | MP4** | [全高清] 1920x1080 30p,20Mbps(传感器输出为 120fps / 100fps / 90fps / 75fps / 60fps / 50fps) | |
宽高比 | 4:3、3:2、16:9、1:1 | ||
图像质量 | RAW、RAW + 精细、RAW + 标准、精细、标准 | ||
色彩空间 | sRGB、AdobeRGB | ||
连续录制时间(运动图片)** | AVCHD [全高清/50p,全高清/50i]:约 100 分钟(后监视器,LVF),使用镜头H-FS1442A / H-FS12060 / H-FSA14140时。 MP4 [4K/30p, 4K/25p]:约 90 分钟(后监视器,LVF),使用镜头H-FS1442A / H-FS12060时;约 80 分钟(后监视器,LVF),使用镜头H-FSA14140时 | ||
实际录制时间(运动图片)** | AVCHD [全高清/50p,全高清/50i]:约 50 分钟(后监视器,LVF)(使用镜头H-FS1442A / H-FS12060 / H-FSA14140时); MP4 [4K/30p, 4K/25p]:约 45 分钟(后监视器,LVF)(使用镜头H-FS1442A / H-FS12060时); 约 40 分钟(后监视器,LVF)(使用镜头H-FSA14140时) | ||
取景器 | 类型 | OLED 实时取景器 | |
像素 | 约 236 万点 | ||
视域 / 放大 | 约100%/约1.48倍/0.74倍(35mm相机等效)50mm镜头无限远; -1.0 m ˉ¹ | ||
眼点 / 屈光调整 | 约 20 毫米/-4.0 - +4.0 (dpt) | ||
眼传感器 | 支持 | ||
后监视器 | 类型 | 带有静态触摸控制的 TFT LCD 监视器 | |
监视器大小 | 自由角度, 3.0 英寸(7.5 厘米),3:2 宽高比 | ||
像素 | 大约 124 万点 | ||
视域 | 大约 100% | ||
对焦 | 类型 | 反差式自动对焦系统 | |
DFD 技术 | 支持 | ||
对焦模式 | AFS(单次)/AFF(灵活)/AFC(连续)/MF | ||
自动对焦模式 | 面部/人眼检测/追踪/49 区/自定义多区/1 区/精确 (提供全区触摸功能)(可扩展AF框架尺寸和灵活的AF位置) | ||
自动对焦检测范围 | EV -4 - 18(ISO100 等效值) | ||
星光自动对焦 | 支持 | ||
自动对焦辅助灯 | 支持 | ||
自动对焦锁 | 支持(自动对焦/自动曝光锁定按钮) | ||
后对焦/景深合成 | 支持/支持 | ||
其他 | 自动对焦感光度、自动对焦启动、快门自动对焦、半按下释放、对焦/快门优先、快速自动对焦、连续自动对焦(运动图像录制期间)、眼传感器自动对焦、自动对焦 + 手动对焦、手动对焦指南、手动对焦辅助、触摸手动对焦辅助、对焦峰值、触摸自动对焦/自动曝光功能、触摸板自动对焦、触摸快门、垂直/水平对焦切换、对焦环锁定 | ||
曝光控制 | 测光系统 | 1728 区域多重图样传感系统 | |
测光模式 | 多重测光/中央重点测光/点测光 | ||
测光范围 | EV 0 - 18(F2.0 镜头,等效ISO100) | ||
曝光模式 | 程序自动曝光、光圈优先自动曝光、快门优先自动曝光、手动曝光 | ||
ISO 感光度(标准输出感光度) | 静态图像:自动/智能 ISO/100(扩展)/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600(可更改为 1/3 EV 步长) 创意视频模式:自动/100(扩展)/200/400/800/1600/3200/6400(可更改为 1/3 EV 步长) | ||
曝光补偿 | 1/3 EV 步长,±5 EV(运动图像 ±3 EV) | ||
自动曝光锁定 | 支持(自动对焦/自动曝光锁定按钮) | ||
白平衡 | 白平衡 | AWB/AWBc/AWBw/日光/阴天/阴影/卤素灯/闪光灯/白平衡预设 1、2、3、4/色温设置 1、2、3、4 | |
白平衡调整 | 蓝色/偏琥珀色,偏洋红色/绿色 | ||
色温设置 | 2500-10000K,每级 100K | ||
快门 | 类型 | 焦平面快门 | |
快门速度 | 静态图像:B门(长达 30 分钟),1/4,000 - 60 电子前帘快门:B门(长达 30 分钟),1/2,000 - 60 电子快门:1/16,000 - 1 运动图像:1/16,000 - 1/25 | ||
实时视图组合 | 1/2 - 60 | ||
自拍定时器 | 10 秒,3 张图像/2 秒/10 秒 | ||
遥控 | 通过 DMW-RS2 遥控(单独销售) | ||
静音模式 / 快门类型 | 支持/支持(自动/机械/电子前帘/电子) | ||
包围 | 自动曝光包围 | 1/3、2/3 或 1 EV 步长时 3、5、7 张图像,较大值 ±3 EV,单张/连拍 | |
光圈包围 | 1 EV 步长中的 3、5 或所有位置 | ||
对焦包围 | 1 至 999 张图像,对焦步骤可以设置为 10 级 | ||
白平衡包围 | 蓝色/偏琥珀色或偏洋红色/绿色的3张图像,色温设置 | ||
全景拍摄 | 支持(标准/广角) | ||
连拍 | 连拍速度 | [机械快门/电子前帘快门] AFS/MF:H:9 帧/秒,M:6 帧/秒(使用实时取景),L:2 帧/秒(使用实时取景) * 当使用镜头 H-FS12060 时。 AFF/AFC:H:6 帧/秒,M:6 帧/秒(使用实时取景),L:2 帧/秒(使用实时取景) * 当使用镜头 H-FS12060 时。 [电子快门] AFS/MF:H:9 帧/秒,M:6 帧/秒(使用实时取景),L:2 帧/秒(使用实时取景) AFF/AFC:H:6 帧/秒,M:6 帧/秒(使用实时取景),L:2 帧/秒(使用实时取景) | |
可录制图像数量 | 多于 45 张图像(当存在特定速度下的 RAW 文件时) 多于 300 张图像(无 RAW 文件时) (视存储卡类型、宽高比、图片大小和压缩率而定) | ||
4K 照片** | 连拍速度 | 30帧/秒 | |
Exif 信息 | 支持(从 4K 连拍文件中裁剪出来的每张 JPEG 图像都采用 EXIF。) | ||
时移拍摄 | 支持 | ||
定格动画 | 支持 | ||
闪光灯 | 闪光灯类型 | TTL 内置闪存,GN9.0 等效 (ISO200 ・m) / GN6.4 等效 (ISO100 ・m)(参考),内置弹出式 | |
闪光灯模式 | 自动*、自动/红眼消除*、强制闪光、强制闪光/红眼消除、慢速同步、慢速同步/红眼消除、强制关闭 * 仅限 iA、iA+。 | ||
同步速度 | 短于 1/200 秒 | ||
闪光灯输出调整 | 1/3 EV 步长 ±3 EV | ||
闪光灯同步 | 前帘同步,后帘同步 | ||
无线控制 | 支持(当使用 DMW-FL200L/FL360L/FL580L(单独销售)时),无线通道:1ch/2ch/3ch/4ch | ||
实时取景 | 数码变焦 | 2 倍、4 倍 | |
远摄增强功能 | 静态图像:高达 2 倍 运动图像:2.7 倍(全高清)、4.0 倍(高清) | ||
其他功能 | 水平仪、实时直方图、指导线(3 种图案)、中心标记、高光显示(静态图像/运动图像)、斑马纹(静态图像/运动图像) | ||
方向检测功能 | 支持 | ||
功能按钮 | 录制 | Wi-Fi/快捷菜单/视频录制/LVF/监视器开关/LVF/监视器显示风格/自动对焦/自动曝光锁定/自动对焦打开/单触式自动曝光/触摸自动曝光/水平仪/对焦区域设置/变焦控制/1 次拍摄“4K 照片”/操作锁定/对焦环锁定/拨盘操作开关/照片风格/过滤选择/宽高比/图片大小/品质/AFS/AFF/测光模式/连拍设置/4K 照片/自拍定时器/包围/高光阴影/智能动态/智能分辨率/较低快门速度/HDR/快门类型/闪光灯模式/闪光灯调整/无线功能设置(闪光灯)/延伸远摄转换/数码变焦/稳定器/电子稳像(视频)/I.S.锁定(视频)/4K 实时裁剪/快照电影/运动图片设置/录制图片模式/录音电平调整/录音电平显示/麦克风方向性调整/静音模式/峰值/直方图/指导线/斑马纹/单色实时取景/连续预览/实时取景增强/录制区域/阶梯变焦/变焦速度/曝光补偿/感光度/白平衡/ 自动对焦/手动对焦模式 / 录制/播放开关 /恢复为默认值 | |
播放 | Wi-Fi/LVF/监视器开关/录制/播放切换/4K 照片播放/删除单张/保护/评级 1、2、3、4、5/RAW 处理/4K 照片批量保存/关闭/恢复为默认值 | ||
照片风格 | 标准/生动/自然/单色/L.单色/L.单色 D/风景/肖像/自定义/Cinelike D/Cinelike V/V-LogL | ||
滤镜 | 富有表现力/乡愁怀旧/旧时光/高基调/暗色调/深棕色/单色/动态单色/颗粒单色*/柔滑单色*/印象艺术/高动态/正片负冲/玩具相机效果/鲜艳玩具相机/漂白效果/微型画效果/柔焦*/幻境/星光滤镜*/单点色彩/阳光* * 仅适用于照片。 | ||
打印 | 直接打印 | PictBridge 兼容 | |
接口 | USB | USB 2.0 微型 B | |
HDMI*** | 通过监视器 | 4:2:2 8 bit/4:2:0 8 bit | |
播放 | microHDMI D 型/VIERA 链接 视频:自动/4K/1080p/1080i/720p/576p 音频:立体声 | ||
音频视频输出 | 不支持 | ||
远程输入 | φ2.5 毫米 | ||
外置麦克风输入 | φ3.5 毫米 配备 DMW-MS2(单独销售)时,可以选择立体声/自动镜头/短枪式/超级短枪式/手动) | ||
耳机输出 | φ3.5 毫米 | ||
麦克风 | 立体声,风噪声消除器:关闭/低*/标准/高 * 当配备 DMW-MS2 时(单独销售)。 | ||
扬声器 | 单声道 | ||
无线 | Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n,2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch),Wi-Fi/WPA/WPA2,基础设施模式 | |
蓝牙 | 蓝牙® v4.2(蓝牙低能耗 (BLE)) | ||
语言 | 屏幕显示语言 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、俄语、繁体中文、简体中文、韩语 | |
电源 | 电池 | 锂离子电池组(7.2 V,1200 mAh,8.7 Wh)(随附) USB 供电,USB 充电 | |
电池续航时间(CIPA 标准) | 约 290 张图像(后监视器),290 张图像 (LVF),1000 张图像(节能 LVF 模式*),当使用镜头H-FS12060 / H-FSA14140时。 * 在 Panasonic 根据 CIPA 标准规定的测试条件下。进入睡眠模式的时间设置为 1 秒。 | ||
电池手柄 | DMW-BGG1(单独销售) | ||
尺寸/重量 | 尺寸(宽 x 高 x 深) | 130.4 x 93.5 x 77.4 毫米/5.14 x 3.69 x 3.05 英寸(不包括凸出部分) | |
重量 | 约 536g / 1.19磅(SD 卡、电池、机身) 约 484g / 1.07磅(仅机身) 约 646g / 1.43磅(SD 卡、电池,包括 H-FS1442A 镜头) 约 746g / 1.65磅(SD 卡、电池,包括 H-FS12060 镜头) 约 801g / 1.77磅(SD 卡、电池,包括 H-FSA14140 镜头) | ||
防尘防溅* | 支持。 *防尘防溅功能不能保证此款相机直接接触尘土和水不会导致损坏。 | ||
工作环境 | 工作温度 | 0℃ 到 40℃(32°F 到 104°F) | |
工作湿度 | 10%相对湿度到 80%相对湿度 | ||
标准配件 | 软件 | 播放/编辑 | ・ 用于在计算机上编辑和播放图像的软件未与这款相机绑定。为了做到这一点,可以使用连接到互联网的计算机在 Panasonic 的网站上下载 PHOTOfunSTUDIO 10.0AE。 https://panasonic.jp/support/software/photofun/download/d_pfs10ae.html (Windows) ・用于在计算机上处理 RAW 文件的软件未与这款相机绑定。若要处理 RAW 文件,可以使用连接到互联网 的计算机从 Ichikawa Soft Laboratory 的网站下载 SILKYPIX Developer Studio。 http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/(适用于 Windows/Mac) |
标准配件 | “DC-G95 套装 机身盖、热靴盖、电池组、充电器(包括交流适配器、USB 连接线)、USB 连接线、肩带 ・ 可使用连接到互联网的 PC、智能手机或平板电脑从 Panasonic LUMIX 客户支持网站下载高级功能的操作说明。” | ||
注意 | * 关于运动图像录制/4K 照片录制 - 在 [AVCHD] 或 [MP4(低于 28 Mbps)] 下拍摄运动图像时,请使用 SD 速度等级为“4 级”或更高的存储卡。 - 在 [4K] [高速视频] 或 [4K 照片] 下使用 [MP4] 拍摄运动图像时,请使用 SD 速度等级为“UHS-I/UHS-II UHS 速度等级 3 (U3)”的存储卡。 (SD 速度等级是指连续写入时的速度标准。) - 在 [4K] 下使用 [MP4] 录制 MP4 运动图像: - 当使用 SDHC 存储卡时:即使文件大小超过 4 GB,仍可以无中断地持续录制,但是运动图像文件将被分割和单独录制/播放。 - 当使用 SDXC 存储卡时:即使文件大小超过 96 GB 或 3 小时零 4 分钟长度,仍可以无中断地持续录制,但是运动图像文件将被分割和单独录制/播放。 - 在[全高清][高清]下使用[MP4]录制 MP4 运动图像: - 即使文件大小超过 4 GB 或 30 分钟长度,仍可以无中断地持续录制,但是运动图像文件将被分割和单独录制/播放。 - 当环境温度高或持续录制时,相机可能会停止录制,以进行自我保护。等相机冷却下来再录制。 *** 请采用带有 HDMI 徽标且“兼容 4K”的 HDMI 线缆进行 [4K] 视频输出。 |
{{hdnrcontent}}