松下 Panasonic HC-VX980GK 摄像机 4K记录生活 无线乐趣 全新正品大陆行货
¥ 6300.00元
借助四倍全高清分辨率,此 Panasonic 摄像机以 4K 清晰度进行录制。为各种拍摄情形提供生动逼真的细腻图像。利用 4K 照片模式,还可以轻松捕捉令人印象深刻的精彩瞬间,提取 4K 静止图像。Panasonic 高速度、高精度自动对焦技术,让 4K 拍摄变得轻松自如。
相关推荐
传感器部分 | 主相机传感器 | 图像传感器 | 1/2.3 英寸 BSI MOS 传感器 |
---|---|---|---|
总像素数 | 1891 万像素 | ||
有效像素数 [运动图像] | 4K:829 万像素 [16:9],全高清:610 万像素 [16:9](水平拍摄功能关闭或正常) | ||
有效像素数 [静止图像] | 700 万像素 [3:2] 829 万像素 [16:9] 622 万像素 [4:3] | ||
子相机传感器 | 图像传感器 | – | |
总像素数 | – | ||
镜头部分 | 主相机镜头 | F 值 | F1.8(广角)/F3.6(长焦) |
光学变焦 | 20 倍 | ||
焦距 | 4.08 – 81.6 毫米 | ||
35 毫米胶片摄像机等效值 [运动图像 (16:9)] | 4K:30.8 – 626 毫米(水平拍摄功能关闭),全高清:37.0 - 752 毫米(水平拍摄功能关闭或正常) | ||
35 毫米胶片摄像机等效值 [静止图像] | 34.5 - 690.3 毫米 [3:2] 30.8 - 626 毫米 [16:9] 37.6 - 752.8 毫米 [4:3] | ||
滤镜直径 | 49 毫米 | ||
镜头品牌 | Leica Dicomar 镜头 | ||
子相机镜头 | F 值 | – | |
焦距 | – | ||
35 毫米胶片摄像机等效值 [运动图像] | – | ||
摄像机部分 | 标准照度 | 1400 lx | |
较低照度 | 2 lx(场景模式光线不足 1/25)、1 lx(夜间模式(彩色))、0 lx(夜间模式(红外)) | ||
对焦 | 自动/手动 | ||
变焦 | 智能变焦关闭 | 20 倍 | |
智能变焦打开 | 4K:25 倍,全高清:40 倍 | ||
数码变焦 | 60 倍 / 1500 倍(可以用两种模式设置放大倍率的较大值) | ||
白平衡 | 自动/白平衡预设/晴天/多云/室内1/室内2 | ||
快门速度 | 运动图像 | 自动慢速快门打开:1/25 – 1/8000 (50p / 50i / 25p)、1/24 – 1/8000 (24p) 自动慢速快门关闭:1/50 – 1/8000 (50p / 50i / 25p)、1/48 – 1/8000 (24p) | |
静止图像 | 1/2 – 1/2000 | ||
光圈 | 自动/手动 | ||
图像稳定器 | 带主动模式的混合 O.I.S.+、O.I.S. 锁定、水平拍摄功能(增强模式:仅限 2K 分辨率) | ||
HDR 视频(4K 模式除外) | 支持 | ||
创意控制(4K 模式除外) | 微型画效果、无声电影、8 毫米电影、延时拍摄 | ||
录制部分 | 录制介质 | SD/SDHC/SDXC 存储卡 | |
录制格式 | [AVCHD] AVCHD 渐进式 [iFrame/MP4] MP4 | ||
压缩方法 | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
录制/播放模式 | AVCHD | 1080/50p (28 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50p) PH (24 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50i) HA (17 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50i) HG (13 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50i) HE (5 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50i) | |
MP4 | 2160p/25p(72M) (72Mbps / VBR),(3840 x 2160) 2160p/24p(72M) (72Mbps / VBR),(3840 x 2160) 1080p/50p(50M) (50Mbps / VBR),(1920 x 1080) 1080p/50p(28M) (28Mbps / VBR),(1920 x 1080) 1080p/24p(50M) (50Mbps / VBR),(1920 x 1080) 720p/25p(9M) (9Mbps / VBR),(1280 x 720) | ||
iFrame | 960 x 540/25p (28Mbps / VBR) | ||
随附电池实际录制时间 | 大约 45 分钟 (4K MP4) 大约 55 分钟(50p 模式) 大约 55 分钟(PH 模式) 大约 55 分钟(HA 模式) 大约 55 分钟(HG 模式) 大约 55 分钟(HE 模式) 大约 50 分钟 (2160p/24p) 大约 1 小时 0 分钟 (1080p/24p) 大约 50 分钟 (MP4 50M) 大约 55 分钟 (MP4 28M) 大约 1 小时 0 分钟 (MP4 720p) 大约 1 小时 0 分钟 (iFrame) | ||
缩略图显示 | 20 个缩略图/页,9 个缩略图/页,1 个缩略图/页 | ||
录音系统 | AVCHD:杜比数字 (5.1ch/2ch) iFrame、MP4:AAC (2ch) | ||
麦克风 | 5.1ch 环绕声、可调、集中和立体声麦克风 | ||
扬声器 | 动态类型 | ||
静止图像部分 | 录制格式 | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
录制图像大小 | 静止图像 | [16:9] 2590 万像素 (6784 x 3816),1400 万像素 (4992 x 2808) 和 210 万像素 (1920 x 1080) [3:2] 2000 万像素 (5472 x 3648),1060 万像素 (3984 x 2656),200 万像素 (1728 x 1152) [4:3] 2040 万像素 (5216 x 3912),1090 万像素 (3808 x 2856),30 万像素 (640 x 480) | |
同时录制 | 4K MP4:[16:9] 2040 万像素 (6016 x 3384),830 万像素 (3840 x 2160) 4K MP4 除外:[16:9] 1400 万像素 (4992 x 2808),210 万像素 (1920 x 1080) | ||
闪光灯 | – | ||
一般信息部分 | 电源 | 3.6 伏(电池)/5.0 伏(交流适配器) | |
功耗 | 较大 7.1 瓦(录制)/较大 7.7 瓦(充电) | ||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 大约 65 x 73 x 139 毫米(2.559 x 2.874 x 5.472 英寸) | ||
重量(不带电池和 SD 卡) | 大约 351 克(0.774 磅) | ||
LCD 显示器 | 3.0 英寸宽屏 LCD 显示器(460,800 点) | ||
触摸面板 | 支持 | ||
取景器 | – | ||
手动环/拨盘 | 支持(拨盘) | ||
接口 | AV | 支持 | |
HDMI | 支持(微型) | ||
麦克风(立体声迷你) | 支持 | ||
耳机(立体声迷你) | 支持 | ||
USB | 高速 2.0 | ||
USB 充电 | 支持 | ||
LED 视频光源 | 支持 | ||
附件套 | 支持(冷) | ||
镜头盖 | 支持(自动) | ||
屏幕显示语言 | 简体中文、英文 | ||
Wi-Fi | 标准 | IEEE 802.11b/g/n | |
频率 | 2.4 GHz 频带 | ||
NFC | – | ||
标准附件 | 交流适配器 | 支持 | |
交流电源线 | – | ||
直流电源线 | 支持(USB 类型) | ||
可充电电池组 | 支持(1,940 毫安时) | ||
电池充电器 | – | ||
红外线遥控器 | – | ||
HDMI 电缆 | 支持(微型) | ||
AV 多电缆 | – | ||
AV 电缆 | – | ||
套适配器 | 支持 | ||
遮光罩 | 支持 | ||
USB 数据线 | 支持 | ||
编辑软件 | HD Writer AE 5.3(下载) |
{{hdnrcontent}}