南光 Nanlite PavoSlim 240CL 4'x1' PS240CL 全彩超薄平板灯 灯体厚度1.96cm 重量3.62kg
¥ 14980.00元
72W/150W 0.94kg/1.76kg 1.86cm 额定功率 重量 机身厚度
相关推荐
技术参数
| 型号 | PavoSlim 240CL |
|---|---|
| 额定功率 | 260W |
| 输入电压/电流 | AC 100-240V 50/60HZ DC 48V/5.6A DC(电池)14.4-26V |
| 色温 | 2700K-7500K(G/M ± 150) |
| CRI | 平均96 |
| TLCI | 平均97 |
| TM-30 Rf | 平均94 |
| TM-30 Rg | 平均100 |
| SSI ( 3200K ) | 84 |
| SSI ( 5600K ) | 74 |
| 调光范围 | 0-100% |
| LED灯珠基色 | RGBWW |
| 控制方式 | 灯体操控、遥控器、NANLINK APP、DMX/RDM、LumenRadio CRMX |
| 场景特效 | 颜色循环、色温循环、亮度循环、闪烁、脉冲、 雷电、警车、电视、狗仔队、蜡烛/火焰、派对、 坏灯泡、烟花、爆炸、电焊 |
| 产品尺寸 | 灯体:1205.5 × 307.3 ×19.6mm 控制器:152.6 × 111.5 × 283mm |
| 产品重量 | 灯体:3.62kg 控制器:2.76kg |
| 产品认证 | CE, UKCA, RoHS, 圆形PSE, 菱形PSE, KCC, BIS, FCC-ID, SAA+C-Tick, ETL+cETL, NCC, 质检报告 |
| PavoSlim 240CL |
|---|
| 裸灯 光参数 ( lux / fc ) | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 0.5M | 1M | 3M |
| 2700K | 40650 lux / 3776 fc | 17690 lux / 1643 fc | 2888 lux / 268 fc |
| 3200K | 44520 lux / 4136 fc | 19570 lux / 1818 fc | 3153 lux / 293 fc |
| 4300K | 47750 lux / 4436 fc | 20970 lux / 1948 fc | 3385 lux / 314 fc |
| 5600K | 48180 lux / 4476 fc | 21030 lux / 1954 fc | 3404 lux / 316 fc |
| 6500K | 47530 lux / 4416 fc | 20760 lux / 1929 fc | 3368 lux / 313 fc |
| R | 20520 lux / 1906 fc | 8350 lux / 776 fc | 1267 lux / 118 fc |
| G | 37620 lux / 3495 fc | 15570 lux / 1446 fc | 2240 lux / 208 fc |
| B | 6940 lux / 645 fc | 1900 lux / 177 fc | 273 lux / 25 fc |
| 带柔光箱+高透柔光布 | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 0.5M | 1M | 3M |
| 2700K | 26200 lux / 2434 fc | 9140 lux / 849 fc | 1255 lux / 117 fc |
| 3200K | 28930 lux / 2688 fc | 10070 lux / 936 fc | 1375 lux / 128 fc |
| 4300K | 31350 lux / 2912 fc | 10780 lux / 1001 fc | 1479 lux / 137 fc |
| 5600K | 31470 lux / 2924 fc | 10850 lux / 1008 fc | 1483 lux / 138 fc |
| 6500K | 31040 lux / 2884 fc | 10550 lux / 980 fc | 1471 lux / 137 fc |
| R | 13350 lux / 1240 fc | 4690 lux / 436 fc | 655 lux / 61 fc |
| G | 25430 lux / 2362 fc | 8644 lux / 803 fc | 1171 lux / 109 fc |
| B | 3240 lux / 301 fc | 1100 lux / 102 fc | 145 lux / 13 fc |
| 带柔光箱+全柔柔光布 | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 0.5M | 1M | 3M |
| 2700K | 15710 lux / 1459 fc | 4678 lux / 435 fc | 604 lux / 56 fc |
| 3200K | 17310 lux / 1608 fc | 5149 lux / 478 fc | 664 lux / 62 fc |
| 4300K | 18550 lux / 1723 fc | 5521 lux / 513 fc | 715 lux / 66 fc |
| 5600K | 18650 lux / 1733 fc | 5571 lux / 518 fc | 720 lux / 67 fc |
| 6500K | 18420 lux / 1711 fc | 5502 lux / 511 fc | 713 lux / 66 fc |
| R | 8190 lux / 761 fc | 2391 lux / 222 fc | 330 lux / 31 fc |
| G | 15390 lux / 1430 fc | 4631 lux / 430 fc | 598 lux / 56 fc |
| B | 2060 lux / 191 fc | 620 lux / 58 fc | 79 lux / 7 fc |




















{{hdnrcontent}}
风清扬官方微信
感恩支持