富士(FUJIFILM)X-S10 微单相机 15-45mm套机 2610万像素 五轴防抖 翻转屏 漂白模式
¥ 9699.00元
相关推荐
富士胶片传奇般的色彩再现和X-S10搭配的富士龙高品质镜头结合,真正赋予“相机直出”新的含义。 通过直接调整相机内各项参数,即可修改原始色彩和纹理,以创作独特的作品并定义创作风格,可自定义各类胶片模拟来展现您的个性。
可调参数
AUTO/SP
滤镜
Classic Neg.
此胶片模拟模式基于SUPERIA(彩色负片),并广受好评,
该胶片模拟模式可提供高对比度的色调渐变,
并通过调整高光和阴影同时降低饱和度来
增加色彩的深度和清晰度。
ASTIA
该胶片模拟模式基于FUJICHROME ASTIA
一种用于时尚人像的反转胶片,
优先考虑再现柔和及
真实的肤色还原
同时还再现鲜艳的蓝天和绿色植物。
Velvia
该胶片模拟模式基于FUJICHROME Velvia
为专业用途而设计的超鲜艳反转胶片
可提供更加丰富
和高对比度的色彩与相比“PROVIA”
与风光摄影师通常使用
© Wladimir Simitch
© Jaja Samaniego
© Reiko Hagiwara
18种胶片模拟模式融合了富士胶片的色彩科技
Previous
Monochrome
Sepia
PROVIA
Velvia
ASTIA
Classic Chrome
PRO Neg HI
PRO Neg STD
Classic Neg
ETERNA
ETERNA 漂白效果
ACROS
Monochrome
Sepia
PROVIA
Velvia
Next
© Prasit Limpasatirakit
轻盈机身,创意无穷。
更小巧着更多可能。
约 465克
*包括电池及SD卡
X-S10小巧紧凑的机身旨在减轻您的身心负担,让您更自由地探索周围环境,令您的摄影水平更进一步。 其重量也许只有465g,但在质量或高端功能方面毫无妥协。 更轻的机身让您有更多的能量来创作,或有更多空间来多携带一款镜头,让您有更多机会成就摄影梦想。
126.0mm × 85.1mm × 65.4mm
可靠的自动对焦,记录重要时刻
凭借闪电般的速度、准确和持久的弱光自动对焦,即使是一闪而过的拍摄对象也能捕捉到,让您充分释放创造力。 先进的人脸和人眼检测自动对焦功能可在0.02秒内捕捉到焦点,这意味着拍摄肖像会清晰呈现,快速移动的拍摄对象也可以很轻松通过追踪自动对焦保持清晰。 即使在昏暗的室内或夜间场景中,也能自由拍摄。 X-S10的高感光度背照式传感器可在惊人的-7EV*下工作,轻松对应烛光场景或月光时刻。
*安装XF50mmF1.0 R WR镜头
© Emmanuel Akinnitire
即使在黑暗中,也可创作出清晰的作品
无论在何地拍摄,都可尽享不妥协的图像质量
X-S10小巧的机身内配备高性能、五轴机内防抖(IBIS)单元,可在您较需要的时候提供减振效果。 这种高性能陀螺仪和加速器有助于稳定相机抖动,从而拍摄更清晰的图像。 您可以手持相机以比静态图像慢6.0档的快门速度,或使用它来帮助记录流畅的视频片段。 此外,X-S10的IBIS还与光学防抖(OIS)系统镜头同步,以提供强大而可靠的防抖性能。
连续
拍摄
静音
拍摄
弹出式闪光灯
100fpsEVF
眼部 自动对焦
自定义相机,满足您的需求
创建个性化设置,随时拍摄就绪
X-S10提供完全定制适配您的摄影风格,让您更快、更智能、更随心操作。 专用功能设置可让您一键调出常用菜单项。 您还可以将喜欢的设置存储到模式拨盘的四个自定义位置之一,方便立即切换到较合适画面中拍摄对象的设置。
自定义
触摸
操作
画面就绪,相机直出 立
即分享您的故事
连接蓝牙或Wi-Fi轻松将图像发送到智能手机,并将喜欢的照片直接上传到社交网站,或者通过与兼容的instax™照片打印机连接,立即打印和共享优异图像。
无线
连接
有线
连接
智能手机
instax
Previous
Next
© Karen Hutton
让寻常生活也过得像戏剧性电影
FUJIFILM X-S10具有从纯6K数据中过采样的高分辨率4K输出,易用的视频模式和直观操控,可让您录制美妙而自然的影像,创作高质量的专业视频。 您甚至可以切换到全高清模式,并以240fps的速度录像,在需要查看细节动作时能实现10倍慢动作效果。
4K/胶片 模拟
Full HD240P
视频录制按键
视频菜单
视频优化控制
DIS
F-Log
麦克风
耳机
多角度LCD
WEBCAM
机型型号 | FUJIFILM X-S10 | |
有效像素数 | 2610万像素 | |
图像传感器 | 带原色滤镜的23.5mm×15.6mm(APS-C) X-Trans CMOS 4 | |
传感器清洁系统 | 超声波振动 | |
存储介质 | SD 存储卡(-2GB)/ SDHC 存储卡(-32GB)/ SDXC 存储卡(-2TB) | |
UHS-I | ||
静态图像 | JPEG: Exif Ver.2.3 *1 RAW: 14bit RAW (RAF 原始格式) | |
记录像素数 | [L]<3:2> 6240 x 4160 <16:9> 6240 x 3512 <1:1> 4160 x 4160 | |
[M]<3:2> 4416 x 2944 <16:9> 4416 x 2488 <1:1> 2944 x 2944 | ||
[S]<3:2> 3120 x 2080 <16:9> 3120 x 1760 <1:1> 2080 x 2080 | ||
镜头卡口 | FUJIFILM X 卡口 | |
感光度 | 标准输出感光度 | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 (up to ISO12800) / ISO160 - 12800 (1/3 档) |
扩展输出感光度 | ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 | |
曝光控制 | TTL 256区测光,多重测光 / 点测光 / 平均测光 / 中央重点测光 | |
曝光模式 | P(程序AE)/ A(光圈优先AE)/ S(快门速度优先AE)/ M(手动曝光) | |
曝光补偿 | –5.0EV - +5.0EV, 1/3EV 档 (视频拍摄 : -2.0EV - +2.0EV) | |
图像防抖 | 装置 | 具有5轴补偿的图像传感器移位装置 |
补偿效果 | 6.0档(基于CIPA标准)。仅针对俯仰/偏移的晃动。 | |
电子图像稳定器 | 是 (仅用于视频) | |
IS 模式增强 | 是 (仅用于视频) | |
快门类型 | 焦平面快门 | |
快门速度 | 机械快门 | P模式:4秒至1/4000秒 A模式:30秒至1/4000秒 S/M模式:15分钟至1/4000秒 B门模式:较高60分钟 |
电子快门 *2 | P模式:4秒至1/32000秒 A模式:30秒至1/32000秒 S/M模式:15分钟至1/32000秒 B门模式:1秒固定 | |
机械 + 电子快门 | P模式:4秒至1/32000秒 A模式:30秒至1/32000秒 S/M模式:15分钟至1/32000秒 B门模式:较高60分钟 | |
视频 | 1/4000秒至1/24秒(依帧率而定) | |
闪光灯同步快门速度 | 1/180秒或更慢 | |
连拍 | 约30幅/秒[仅限电子快门,1.25倍裁切](JPEG: 29幅;无损压缩RAW:17幅/压缩RAW:17幅;未压缩RAW:17幅) | |
约20幅/秒[仅限电子快门,1.25倍裁切](JPEG:79幅;无损压缩RAW:17幅/压缩RAW:20幅;未压缩 RAW:17幅) | ||
约10幅/秒[仅限电子快门,1.25倍裁切](JPEG:153幅;无损压缩RAW:18幅/压缩RAW:26幅;未压缩RAW:18幅) | ||
约20幅/秒[仅限电子快门](JPEG:32幅;无损压缩RAW:17幅/压缩RAW:17幅;未压缩RAW:17 幅) | ||
约10幅/秒[仅限电子快门](JPEG:81幅;无损压缩RAW:18幅/压缩RAW:21幅;未压缩RAW:18 幅) | ||
约15幅/秒(JPEG:105幅;无损压缩RAW:18/压缩RAW:23幅;未压缩RAW:18 幅) | ||
预摄:约30幅/秒 [仅限电子快门,1.25倍裁切](半按时较多20幅,全按后较多20幅,总共较多可拍摄40幅) | ||
预摄:约20幅/秒 [仅限电子快门,1.25倍裁切](半按时较多10幅,全按后较多48幅,总共较多可拍摄48幅) | ||
预摄:约10幅/秒 [仅限电子快门,1.25倍裁切](半按时较多10幅,全按后较多110幅,总共较多可拍摄120幅) | ||
* 可录制的幅数取决于录制介质 | ||
* 连拍速度视拍摄环境和拍摄幅数而定 | ||
自动包围曝光 | AE包围曝光(框:2、3、5、7、9步:以1 / 3EV为步长,较大为±3EV步长) | |
胶片模拟包围式曝光(任意三种胶片模拟可选) | ||
动态范围包围式曝光(100%、200%、400%) | ||
ISO感光度包围式曝光(±1/3EV、±2/3EV、±1EV) | ||
白平衡包围式曝光(±1、±2、±3) | ||
包围曝光(张:1-999,步长:1-10,间隔:0-10s) | ||
对焦 | 模式 | |
类型 | 智能混合自动对焦 (TTL对比自动对焦/ TTL相位检测自动对焦)F | |
低光照性能 | 对比:-4.0EV 相位检测:-7.0EV (安装XF50mmF1.0镜头 ) | |
AF框 选择 | 单点AF:电子取景器 / LCD:13×9 / 25×17(AF框可变尺寸) 区域AF:3x3 / 5x5 / 7x7(来自13x9网格上的91个区域) 广域/跟踪AF:* AF-S:广域 / AF-C:跟踪 全部 | |
白平衡 | 自动(白色优先,AUTO,氛围优先) / 自定义1-3 / 色温选择(2500K~10000K) / 预设:晴天、阴天、荧光灯(日光)、荧光灯(暖白)、荧光灯(冷白)、白炽灯、潜水灯 | |
自拍 | 10秒. / 2秒. | |
间隔定时拍摄 | 有(设置:间隔、拍摄张数、开始时间) | |
闪光灯 | ||
闪光模式 | 同步模式 | 1帘 / 2帘 (当使用热靴同步时) |
闪光模式 | TTL(自动 [P模式] / 标准 / 慢同步)/ 手动 / 自动 / 关闭(设置内置闪光灯时) TTL(TTL 自动 [P模式] / 标准 / 慢同步)/ 手动 / 多重 / 关闭(设置了热靴式闪光灯时) | |
热靴 | 有(兼容专用TTL闪光灯) | |
取景器 | 0.39英寸,约236万像素OLED彩色取景器 | |
液晶显示屏 | 3.0英寸、长宽比3:2、约104万像素的触摸彩色液晶显示屏(约100%视野率) | |
视频拍摄 | 文件格式 | MOV(MPEG-4 AVC/H.264, 视频:线性PCM / 立体声24bit / 48KHz采样频率) MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, 音频: AAC) |
视频压缩 | Long-GOP | |
文件大小 帧速率 录制时长 | [DCI 4K(4096×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps 较长约30分钟 [4K(3840×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps 较长约 30分钟 [Full HD(2048 ×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 较长约 30分钟 [Full HD(1920×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 较长约 30分钟 "[Full HD(1920×1080) 高速录制.] 240p / 200p 200Mbps(录制) 较长约. 3分钟 120p / 100p 200Mbps(录制) 较长约 6分钟" *录制时间是在25°C的测试条件下进行的。录制时间取决于拍摄条件。 *若要拍摄视频,请使用UHS Speed Class 3或速度等级更高的SD存储卡。 | |
胶片模拟模式 | 18 种(PROVIA/标准、Velvia/鲜艳、ASTIA/柔和、经典正片、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、 黑白、黑白+黄色滤镜、黑白+红色滤镜、黑白+绿色滤镜、SEPIA、ACROS、 ACROS+黄色滤镜、ACROS+红色滤镜、ACROS+绿色滤镜、ETERNA/影院、Classic Neg.经典负片、 ETERNA 漂白效果) 黑白单色 | |
清晰度设置 | ±5 档 | |
HDR 模式 | AUTO, 200%, 400%, 800%, 800% + | |
颗粒效果 | 颗粒度:强、弱、OFF 尺寸:大、小 | |
色彩效果 | 强、弱、OFF | |
蓝色彩色正片 | 强、弱、OFF | |
动态范围设定 | 静态 | 自动、100%、200%、400% ISO限制(DR100%:无限制;DR200%:ISO320或更高;DR400%: ISO640或更高) |
视频 | 100%、200%、400% ISO限制(DR100%:无限制;DR200%:ISO320或更高;DR400%: ISO640或更高) | |
创意滤镜 | 玩具相机、微缩景观、流行色彩、高调、低调、动态色调、 柔焦、局部色彩(红色/橙色/黄色/绿色/蓝色/紫色) | |
无线传输器 | 标准 | IEEE 802.11b / g / n (标准无线协议l) |
加密 | WEP / WPA / WPA2 混合模式 | |
接入模式 | 基础架构 | |
Bluetooth® | 标准 | 蓝牙版本4.2(蓝牙低功耗技术) |
工作频率 [中心频率] | 2402 - 2480MHz | |
端口 | 数字接口 | USB Type-C (USB3.2 Gen1 x 1) |
HDMI输出 | HDMI 微型接口 (Type D) | |
其他 | ø3.5mm立体声迷你接口(麦克风)/ ø3.5mm立体声迷你接口(耳机)/ ø2.5mm遥控快门线接口,热靴 | |
电源 | NP-W126S锂离子电池(附带) | |
拍摄静止图像时,电池的续航时间*4 | 使用XF35mmF1.4 R时 (标准模式)约325幅 | |
拍摄视频时的实际电池续航时间*4 *人脸识别关闭 | [4K] 约. 40分钟 (29.97p) [Full HD] 约 40分钟 (59.94p) | |
连续视频拍摄的电池续航* 4 *脸部检测功能关闭 | [4K] 约. 55分钟 (29.97p) [Full HD] 约 65分钟 (59.94p) | |
外形尺寸 | (宽) 126.0mm × (高) 85.1mm × (厚) 65.4mm (较小厚度 32.9mm) | |
重量 | 约. 465g (包含电池和存储卡) 约. 415g(不含电池和存储卡) | |
工作环境 | 工作温度 | 0°C - +40°C |
操作湿度 | 10% - 80% (无冷凝) | |
启动时间 | 约. 0.4秒 | |
包含的配件 | 锂离子电池NP-W126S USB线 耳机适配器 肩带 机身盖 用户手册 |
*1 Exif 2.3是一种数码相机文件格式,其中包含实现较佳打印所必需的各种拍摄信息。
*2 电子快门可能不适合拍摄快速移动的物体。 无法使用闪光灯。
*3 充满电的电池可拍摄的大致幅数或视频录制时长基于CIPA标准。
*4 根据CIPA标准,充满电后可拍摄的大概张数或视频录制时间。