爱图仕 Aputure MT PRO 说明书下载 使用手册 pdf 免费 操作指南 如何使用 快速上手
| 规格 | MT Pro |
| 像素点 | 36个 |
| 输入功率 | 9W |
| 输出功率 | 7.5W |
| 光通量 | 770lm |
| CCT | 2000K-10000K |
| CRI | ≥95 |
| TLCI | ≥98 |
| CQS | ≥96 |
| SSI(D32) | ≥84 |
| SSI(D56) | ≥73 |
| TM-30 Rf(平均值) | 93 |
| TM-30 Rg(平均值) | 102 |
| 工作电压 | 7V |
| 工作电流 | 1.0A |
| 供电规格 | 5V/2A |
| 工作温度 | -10℃-45℃ |
| 电池电压 | 3.7V |
| 电池容量 | 4200mAh,15.5Wh |
| 续航时间 | 100%亮度:120分钟 |
| 充电时间 | 5V/2A:120分钟 |
| 空置房昂是 | 控制面板 Sidus LinkⓇ App DMX/RDM LumenRadioⓇ CRMX |
| 固件升级方式 | Sidus Link |
| 遥控距离(蓝牙) | ≤80m /262.5ft |
| 显示屏类型 | OLED显示屏 |
| 散热方式 | 被动散热 |
| 电源线 | Type-C数据线 |
| 灯体尺寸 | 300*40*35mm |
| 灯体重量 | 391g |
| 运输规格 | |
| 产品名称 | Aputure MT Pro |
| 单品包装尺寸 | 380*132*83mm |
| 单品净重 | 1.02kg |
| 单品毛重 | 1.05kg |
| 装箱数量 | 6pcs |
| 装箱尺寸 | 400*295*270mm |
| 装箱重量 | 6.5kg |
风清扬官方微信
感恩支持