爱图仕 Aputure MC Pro 说明书下载 使用手册 pdf 免费 操作指南 如何使用 快速上手
| 规格 | |
| 灯体尺寸 | 108*70*25mm |
| 灯体重量 | 247g |
| 输入功率 | 7W |
| 输出功率 | 5W |
| CCT | 2000K-10000K |
| CRI | 96 |
| TLCI | 96 |
| CQS | 95 |
| SSI(D32) | 82 |
| SSI(D56) | 72 |
| TM-30 Rf(平均值) | 94 |
| TM-30 Rg(平均值) | 103 |
| 光通量 | 563lm |
| 发光角度 | 45° |
| 工作电压 | 3.0-4.2V |
| 工作电流 | 0.84A |
| 供电规格 | 5V/2A |
| 工作温度 | -20℃+45℃ |
| 电池电压 | 3.7-4.2V |
| 电池容量 | 4200mAh,15.5Wh |
| 续航时间 | 100%亮度(5600K):120分钟 |
| 充电时间 | 5V/2A:90分钟 |
| 控制方式 | 控制面板 Sidus LinkⓇ App DMX/RDM LumenRadioⓇ CRMX |
| 固件升级方式 | Sidus Link |
| 遥控距离(蓝牙) | ≤80m/262ft |
| 遥控距离(CRMX) | ≤100m/328ft |
| 显示屏类型 | TFT |
| IP等价 | IP65 |
| 散热方式 | 被动散热 |
| 电源线 | Type-C数据线 |
| 8灯套装 | |
| AC输入电压 | 100~240V 50/60Hz |
| 较大输入功率 | 129W |
| 锂电池要求 | 12V-16.8V |
| 重量(含灯和附件) | 9.3kg |
| 输入电流 | 1.8A |
| 较大输出功率 | 100W |
| 充电箱尺寸 | 43.5*38.5*15.0cm |
| 重量(裸重) | 5.2kg |
| 运输规格 | |
| 产品名称 | Aputure MC Pro |
| 单品净重 | 493g |
| 单品毛重 | 883g |
| 单品包装尺寸 | 16.7*15.5*8.6cm |
| 装箱数量 | 18 |
| 装箱尺寸 | 51.5*27*34.3cm |
| 装箱重量 | 17.39kg |
| 产品名称 | Aputure MC Pro 8灯充电套装 |
| 单品净重 | 9.3kg |
| 单品毛重 | 10.0kg |
| 单品包装尺寸 | 47.2*18.5*43.2cm |
| 装箱数量 | 2 |
| 装箱尺寸 | 49.0*39.0*46.0cm |
| 装箱重量 | 22.0kg |
风清扬官方微信
感恩支持