明日 UV430 4K超高清云台摄像机 851万动态像素 高品质CMOS 12X/25X/31X的光学变倍
¥ 0.00元
采用SONY 高品质 CMOS图像传感器,较高分辨率支持4K@60fps,输出帧率高达60帧/秒
相关推荐
851万动态像素 高品质CMOS
UV430是一款全新的UHD 4K摄像机,搭载AI跟踪科技,支持多种跟踪模式,具有12X/25X/31X的光学变倍,支持目前业界高清图像并兼容4K60、4K30、4K25、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25等高清图像分辨率,先进的ISP处理技术和算法,支持AWB、AE、AF三位一体图像自动调节,达到业界较高的视频处理能力
4K超高清图像质量
采用SONY 高品质 CMOS图像传感器,较高分辨率支持4K@60fps,输出帧率高达60帧/秒,呈现清晰逼真的超高清视频,生动地展现人物的表情和动作,可提供超一流的清晰度和分辨率的图像质量
光学变倍广角镜头
12X/25X/31X光学变倍, 分别具有80.4°/ 59.2°/59°广角镜头
高精度定位云台,业界领先的±0.1°高精确定位,提供超强大的平移/俯仰/缩放机制
AI人形跟踪科技,超强锁定
内置高速处理器,采用独家先进的图像处理和分析算法,实现超强AI智能跟踪功能,用户可根据使用环境,选择实时跟踪与区域跟踪
参数表
型号 | UV430E0 | UV430E2 | UV430E3 |
4K超高清云台摄像机 | |||
图像传感器 | 1/2.5 英寸SONY CMOS图像传感器 | 1/1.8 英寸SONY CMOS图像传感器 | 1/1.8 英寸SONY CMOS图像传感器 |
焦距范围 | f=3.85 mm~ 43.06 mm ±5% | f=7.1 mm~ 171.95 mm ±5% | f=6.91 mm~ 214.64 mm ±5% |
视场角 | 水平:7.59˚(窄角)~ 80.4˚(广角) 垂直:4.6˚(窄角)~ 50.0˚(广角) | 水平:2.5˚(窄角)~ 59.2˚(广角) 垂直:1.4˚(窄角)~ 34.6˚(广角) | 水平:1.98˚(窄角)~ 59˚(广角) 垂直:1.12˚(窄角)~ 34.14˚(广角) |
光圈系数 | F1.8 ~ F3.56±5% | F1.61 ~ F5.19±5% | F1.35 ~ F4.6±5% |
有效像素 | 851万有效像素 16:9 | ||
视频信号 | HDMI 输出支持的视频格式 | ||
3840*2160P60/50/25/59.94/29.97、1080P60/50/ 30/25/59.94/29.97、1080I60/50/59.94; 720P60/50/59.94 | |||
SDI输出支持视频格式 | |||
1080P60/50/30/25/59.94/29.97、1080I60/50/59.94、720P60/50/59.94 | |||
USB2.0输出支持视频格式 | |||
MJPG:3840*2160/1920*1080/1280*720 /1024*768 /1024*576/800*600/720*576/720*480/704*576/640*480 /640*360 /352*288/320*240P30 H264:3840*2160/1920*1080/1280*720 /1024*768 /1024*576/800*600/720*576/720*480/704*576/640*480 /640*360 /352*288/320*240P30 YUY2:800*448 /720*480P25、640*360 /432*240P30 NV12:800*448P25、640*480 /640*360 /432*240P30 | |||
光学变倍 | 12x | 25X | 31X |
数字变倍 | 15x | 15x | 15x |
AI功能 | 实时跟踪、区域跟踪 | ||
产品接口 | HDMI、SDI、LAN(支持POE)、USB2.0、A-IN、RS232-IN、RS232-OUT、RS422(兼容RS485)、旋转拨码、DC12V电源、电源开关 | ||
随机附件 | 电源适配器、RS232控制线、USB2.0连接线、遥控器、说明书、保修卡&合格证 |
{{hdnrcontent}}