明日 UV490 4K智能双目跟踪摄像机 全景+特写一体化设计
¥ 0.00元
智能语音定位跟踪 内置6个全向麦阵列,拾音距离可达6米,利用阵列麦克风听声辩位,通过智能声源定位算法,
相关推荐
全景+特写一体化设计
UV490集全景摄像机、特写摄像机、定位阵列麦克风于一体,通过专业语音定位和4K图像分析技术,实现AI双目跟踪语音定位,实时精准自动跟踪,解放会议人员双手,专注沟通,是中大型会议室的智能新体验
4K超高清图像质量
851万像素高品质SONY CMOS图像传感器,12倍80.5°光学变倍和15倍电子变倍镜头,较大分辨率可达4K(3840×2160),4K输出帧率较高可达30帧/秒,搭载优秀的3A图像智能算法,提供超一流的图像质量
AI智能取景,呈现较佳画面
内置高速处理器以及内置人脸检测算法,自动检测与会者,并提供理想取景
在全景视角范围内,有人进出或调整位置时,镜头会自动调整画幅使所有人都居中显示
智能语音定位跟踪
内置6个全向麦阵列,拾音距离可达6米,利用阵列麦克风听声辩位,通过智能声源定位算法,可实时精准定位发言者位置,当不同的人发言时,特写镜头能在不同发言人中顺滑切换
参数表
型号 | UV490D2 | ||
4K智能双目跟踪摄像机 | |||
图像传感器 | 1/2.8 英寸 SONY CMOS 图像传感器 | ||
有效像素 | 8.51M,16:9 | ||
视角 | 水平:7.6°(窄角)~80.5°(广角) | ||
光圈系数 | F1.8 ~ F3.6 | ||
焦距 | f=3.4~40.3mm | ||
视频信号 | HDMI 输出支持的视频格式 | ||
4KP30、4KP25、1080P30、1080P25、1080P29.97 | |||
SDI输出支持的视频格式 | |||
1080P30、1080P25、1080P29.97 | |||
USB3.0输出支持视频格式 | |||
主码流:YUY2/NV12:1920×1080/1280×720/1024×576/800×600/800×448/640×360/480×270/320×180@10/5fps; MJPG/H264:3840*2160/1920×1080/1600×896/1280×720/1024×576/960×540/800×600/800×448/720×576/720×480/640×360/ 640×480/480×270/352×288/320×240@30/25/20/15/10/5fps | |||
次码流:YUY2/NV12:1280×720/1024×576/800×600/800×448/640×360/640×480/480×270/320×180@30/25/20/15/10/5fps; MJPG/H264:1920×1080/1600×896/1280×720/1024×576/960×540/800×600/800×448/720×576/720×480/640×360/640×480/480×270/ 352×288/320×240@30/25/20/15/10/5fps | |||
光学变倍 | 12x | ||
数字变倍 | 15x | ||
全景镜头 | 视角 | 110.2°\101.8°\69.5°(D\H\V) | |
光圈 | F2.0±5% | ||
焦距 | F=1.89mm | ||
麦克风 | 6颗麦克风阵列,拾音距离6米 | ||
AI功能 | 智能取景 | 群组框选、人脸检测 | |
语音跟踪 | 声源定位、听声辩位,可设置语音跟踪开/关 | ||
产品接口 | HDMI、LAN(支持POE)、USB3.0、A-IN、RS232-IN、DC12V电源、电源开关 | ||
随机附件 | 电源适配器、RS232控制线、USB3.0连接线、遥控器、说明书、保修卡&合格证 |
{{hdnrcontent}}