NanLite 南光 FS-300C 300W双色温聚光灯
¥ 3150.00元
相关推荐
为满足平面、视频、直播等多元创作领域对彩光的需求,
南冠正式推出RGBW全彩聚光灯——FS-300C。
它延续了FS系列的简约风格和高性比传统,
凭借丰富的色彩、优秀的色准、出众的照度,
尤其是彩光上的惊人照度,一举开启彩光创作新时代。
FS-300C既可在中小场景中作主光源使用,
又能够灵活应对拍摄上对于光线效果的多变需求,
让创作者尽情享受高亮多彩所带来的灵动妙趣!


高亮输出,时刻在线
为确保在各个模式下都有高亮的照度输出,FS-300C沿用了高功率比的灯珠排布设计,并通过优异的光学混光设计,
使得光斑均匀度和照度都有出色表现。实测搭配标配反光罩时照度可达48850lux(@1m,5600K) ,
彩光更是达到惊人的22740lux(@1m,绿色),在同级别产品中表现尤为出众,为创作者提供 充足的照度保障。
宽广色温,多彩输出,精准显色
作为首款搭载彩色系统的FS系列灯具,FS-300C
创新使用了RGBW光源系统,结合南光优秀的
混色技术和算法优化,带来了创作能力的全面提升:
不仅在色温模式下有宽广的色温范围和红绿平衡调节能力,
在色相模式下也有众多颜色选择。
同时,在各种模式下都能呈现准确的色彩和显色。
在色温模式下,FS-300C拥有2700K-7500K的宽广色温范围,可满足多样的拍摄需求。
更为重要的是,G/M调节幅度达±150,既可使其匹配拍摄现场的其它光源,轻松解决灯光一致性的问题;
又可微调光线色偏,为影像质感增添更多细节。
在色相模式下,用户可直接调节色相、饱和度参数,
快速从36000种颜色中获取创作所需的那抹颜色,轻松实现理想的视觉效果。
一体化集成设计
一线简洁布光
FS-300C沿用了FS系列的一体化设计,将灯体、控制器和电源适配器融合为一体,
仅需连接一根电源线即可使用,无需复杂的组装操作。
与此同时,FS-300C在轻便性上也有亮眼表现,一体化的灯体仅重 3.23kg,
在实际使用中能够机动灵活地调整灯位,大大提升工作效率。
简洁直观的灯体交互
FS-300C采用FS系列经典的双旋钮+一按键的
灯体交互,可通过MODE(模式)键快速切换色温、
色相、特效3种模式和菜单,并通过双旋钮快速完成
所有常规的调光操作。此外,还可通过按下左旋钮
和右旋钮,分别实现一键切零与复原亮度、
一键锁定的快捷操作。
无线控制,让光效化繁为简
FS-300C内置蓝牙与2.4G模块,可通过NANLINK APP 2.0、遥控器进行无线控灯,
让调光变得更加自如,无需在灯与灯之间来回奔波,指尖一点即可调整。
此外,NANLINK APP 2.0还提供了预设和群组功能。前者可快速切换多套布光方案,后者可同步控制多盏灯具,
特别适用于街舞视频、MV、直播间布光等需要快速复景或联动光效的拍摄场景,显著提高控光效率。
广泛兼容的附件生态
FS-300C采用标准保荣卡口和通用伞孔设计,轻松适配南光专属的保荣卡口和伞形附件生态,
同时兼容第三方标准保荣卡口和伞形附件。
值得一提的是,在搭配南光自研的保荣卡口成像镜头后,FS-300C不仅可以精确切割光线、
营造特定光区,还能通过GOBO片投射出丰富多样的图案光效,为拍摄提供更大的创作空间。
新一代智能风控系统
FS-300C采用了稳定高效的散热系统,
在散热和控噪上均有出众实力,
既保障了光源的稳定输出,又不对现场收音产生干扰。
同时作为首款在FS系列上搭载可调节风控系统的灯具,FS-300C可实现4种风扇模式(智能/高速/低速/关闭)*的
随心选择,灵活适应不同拍摄场景的需求。其中,智能模式下噪音均值仅为24dB(A),
让您拥有高亮多彩照明体验的同时,尽享静谧拍摄环境。
* 智能、高速风扇模式下灯具较大输出功率为100%
低速风扇模式下灯具较大输出功率为50%
关闭风扇模式下灯具较大输出功率为15%
![]() 95八角柔光箱(SB-O-95-QR)
| ![]() 90深抛柔光箱(SB-PR-90-Q)
| ![]() 650球形柔光箱(CN-LT650)
| ![]() 165深口柔光伞(U-165DT)
|
![]() 菲涅尔聚光镜头(FL-20G)
| ![]() 保荣口成像镜头(PJ-BM-19/36) |
| FS | 技术参数 | ||
| 型号 | FS-300 | FS-300B | FS-300C |
| 功耗(额定功率) | 350W | 350W | 300W |
| 输入电压/电流 | AC220-240V 50/60Hz | AC220-240V 50/60Hz | AC220-240V 50/60Hz |
| CRI | 平均96 | 平均96 | 平均95 |
| TLCI | 平均98 | 平均97 | 平均94 |
| TM-30 Rf | 平均92 | ||
| TM-30 Rg | 平均100 | ||
| SSI(3200K) | 84 | ||
| SSI(5600K) | 71 | ||
| 色温 | 5600K/可定制3200K | 2700K-6500K | 2700K-7500K(G/M±150) |
| 调光范围 | 0~100% | 0~100% | 0%-100%,步进1% |
| 控制方式 | 灯体操控,2.4G,蓝牙,NANLINK APP | 灯体操控,2.4G,蓝牙,NANLINK APP | 灯体操控,2.4G,蓝牙,NANLINK APP |
| 场景模式 | 亮度循环,闪烁,脉冲,雷电,电视,狗仔队, 蜡烛/火焰,坏灯泡,烟花,爆炸,电焊 | 色温循环、亮度循环、闪烁、脉冲、雷电、电视、 狗仔队、蜡烛/火焰、坏灯泡、烟花、爆炸、电焊 | 颜色循环、色温循环、亮度循环、闪烁、脉冲、雷电、警车、电视、狗仔队、 蜡烛/火焰、派对、坏灯泡、烟花、爆炸、电焊 |
| 产品尺寸 | 灯体(不带保护罩带U型架) 342.5x232x123m/13.48x9.13x4.84“ 灯体(不带保护罩不带U型架) 311.5x156x123mm/12.26x614x4.84“ | 灯体(不带保护罩): 346 x 233 x 123mm | 灯体(不带保护罩):346×233×123mm |
| 产品重量 | 灯体:2.95kg 4.5m电源线:0.4kg 标准罩:0.2kg | 灯体: 3.03kg 4.5M电源线: 0.4kg 反光罩: 0.2kg | 灯体:3.23kg 4.5M电源线:0.4kg 反光罩:0.2kg |
| 单灯配置 | FS-300x1 4.5米电源线x1 标准罩x1 说明书x1 | FS-300B×1 4.5米电源线×1 反光罩×1 COB保护罩×1 说明书×1 | FS-300C×1 4.5米电源线×1 反光罩×1 COB保护罩×1 说明书×1 |
| 产品认证 | CE,PSE,ETL,cETL,NCC,KUCAS,ROHS | CE, UKCA, NCC, FCC-ID, ROHS, ETL, cETL | CE、UKCA、RoHS、PSE、KCC、FCC-ID、SAA+C-Tick、ETL+cETL、NCC、BIS |















| 裸灯 | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 1M | 3M | 5M |
| 2700K | 17810 lux / 1655 fc | 2065 lux / 192 fc | 794 lux / 74 fc |
| 3200K | 18580 lux / 1726 fc | 2173 lux / 202 fc | 834 lux / 77 fc |
| 4300K | 18910 lux / 1757 fc | 2206 lux / 205 fc | 849 lux / 79 fc |
| 5600K | 18050 lux / 1677 fc | 2097 lux / 195 fc | 808 lux / 75 fc |
| 7500K | 17320 lux / 1609 fc | 2020 lux / 188 fc | 778 lux / 72 fc |
| R | 4218 lux / 392 fc | 471 lux / 44 fc | 182 lux / 17 fc |
| G | 8440 lux / 784 fc | 976 lux / 91 fc | 376 lux / 35 fc |
| B | 1340 lux / 124 fc | 155 lux / 14 fc | 60 lux / 6 fc |
| 带反光罩 | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 1M | 3M | 5M |
| 2700K | 46490 lux / 4319 fc | 4801 lux / 446 fc | 1736 lux / 161 fc |
| 3200K | 50750 lux / 4715 fc | 5071 lux / 471 fc | 1837 lux / 171 fc |
| 4300K | 51080 lux / 4745 fc | 5089 lux / 473 fc | 1842 lux / 171 fc |
| 5600K | 48850 lux / 4538 fc | 4907 lux / 456 fc | 1762 lux / 164 fc |
| 7500K | 46220 lux / 4294 fc | 4623 lux / 429 fc | 1676 lux / 156 fc |
| R | 11550 lux / 1073 fc | 1151 lux / 107 fc | 420 lux / 39 fc |
| G | 22740 lux / 2113 fc | 2249 lux / 209 fc | 817 lux / 76 fc |
| B | 4200 lux / 390 fc | 350 lux / 33 fc | 128 lux / 12 fc |
| 带FL-20G镜头10° | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 1M | 3M | 5M |
| 2700K | 143000 lux / 13285 fc | 11550 lux / 1073 fc | 3831 lux / 356 fc |
| 3200K | 149000 lux / 13842 fc | 12090 lux / 1123 fc | 4122 lux / 383 fc |
| 4300K | 152000 lux / 14121 fc | 12310 lux / 1144 fc | 4198 lux / 390 fc |
| 5600K | 147000 lux / 13656 fc | 11690 lux / 1086 fc | 4020 lux / 373 fc |
| 7500K | 143000 lux / 13285 fc | 11280 lux / 1048 fc | 3880 lux / 360 fc |
| R | 36100 lux / 3354 fc | 2520 lux / 234 fc | 905 lux / 84 fc |
| G | 70800 lux / 6577 fc | 5378 lux / 500 fc | 1866 lux / 173 fc |
| B | 15000 lux / 1393 fc | 840 lux / 78 fc | 293 lux / 27 fc |
| 带FL-20G镜头45° | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 1M | 3M | 5M |
| 2700K | 38620 lux / 3588 fc | 4549 lux / 423 fc | 1690 lux / 157 fc |
| 3200K | 40200 lux / 3735 fc | 4789 lux / 445 fc | 1765 lux / 164 fc |
| 4300K | 41020 lux / 3811 fc | 4862 lux / 452 fc | 1805 lux / 168 fc |
| 5600K | 38960 lux / 3619 fc | 4627 lux / 430 fc | 1717 lux / 160 fc |
| 7500K | 37440 lux / 3478 fc | 4450 lux / 413 fc | 1655 lux / 154 fc |
| R | 8720 lux / 810 fc | 1017 lux / 94 fc | 383 lux / 36 fc |
| G | 17900 lux / 1663 fc | 2120 lux / 197 fc | 790 lux / 73 fc |
| B | 2870 lux / 267 fc | 337 lux / 31 fc | 127 lux / 12 fc |
| 带19°成像镜头 | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 3M | 5M | 7M |
| 2700K | 12340 lux / 1146 fc | 3965 lux / 368 fc | 1971 lux / 183 fc |
| 3200K | 12880 lux / 1197 fc | 4100 lux / 381 fc | 2047 lux / 190 fc |
| 4300K | 13190 lux / 1225 fc | 4187 lux / 389 fc | 2091 lux / 194 fc |
| 5600K | 12670 lux / 1177 fc | 4031 lux / 374 fc | 2000 lux / 186 fc |
| 7500K | 12160 lux / 1130 fc | 3852 lux / 358 fc | 1917 lux / 178 fc |
| R | 2708 lux / 252 fc | 872 lux / 81 fc | 425 lux / 39 fc |
| G | 5893 lux / 547 fc | 1890 lux / 176 fc | 934 lux / 87 fc |
| B | 940 lux / 87 fc | 295 lux / 27 fc | 146 lux / 14 fc |
| 带36°成像镜头 | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 3M | 5M | 7M |
| 2700K | 4397 lux / 408 fc | 1476 lux / 137 fc | 743 lux / 69 fc |
| 3200K | 4589 lux / 426 fc | 1548 lux / 144 fc | 781 lux / 73 fc |
| 4300K | 4667 lux / 434 fc | 1589 lux / 148 fc | 796 lux / 74 fc |
| 5600K | 4463 lux / 415 fc | 1511 lux / 140 fc | 756 lux / 70 fc |
| 7500K | 4299 lux / 399 fc | 1457 lux / 135 fc | 727 lux / 68 fc |
| R | 931 lux / 86 fc | 314 lux / 29 fc | 156 lux / 14 fc |
| G | 2049 lux / 190 fc | 689 lux / 64 fc | 344 lux / 32 fc |
| B | 325 lux / 30 fc | 109 lux / 10 fc | 54 lux / 5 fc |
风清扬官方微信
感恩支持





