南光 Nanlite PavoSlim 240B/240C 4'x1' PS240B/PS240C 全彩超薄平板灯 灯体厚度1.96cm 重量3.44kg
¥ 5590.00元
相关推荐
通过巧妙设计,金属打造的机身,可以做到快速折叠与展开。
灯体背面的连接座安装位位于折叠线中心,通过PavoSlim 240B/240C
的专属万向连接座、5/8"连接座锁紧其展开状态。
兼具连接和锁定作用的连接座设计,令整体结构牢靠耐用。
在中型工作室、摄影棚,乃至要求严苛的影视应用中,
用户都能够快速无忧地进行使用。
260W
额定功率
3.44kg/3.65kg
重量
2.86cm
灯体厚度(展开状态)
高效散热,高效聚光
此外,Nanlite团队专门开发了覆盖于每颗灯珠之上的光学系统。在高效散热和优秀光学的结合下,
对比相似灯具的平均数据,PavoSlim 240B/240C实现了同样状态下4倍的照度输出。
PavoSlim 240B/240C用事实证明,便捷与高亮可以兼得。
PavoSlim 240B
22990 lux@1m
裸灯 / 5600K
PavoSlim 240C
24970 lux@1m
裸灯 / 5600K
一气呵成, 唯快不破
PavoSlim的所有设计,都充分考虑了效率第一的核心需求,只为争分夺秒。
PavoSlim 240B/240C灯体可在折叠状态下快速展开,通过万向连接座、5/8"连接座锁定展开状态,
以及各项轻便部件经过合理简易的拼接设计,使创作者可以在1分钟内一气呵成地完成安装*。
同时灯体背面具有两个连接座的安装位,满足多种使用情况的固定需求;控制器预留快卸背板,
可与通用于Forza II系列灯具控制器的快卸大力夹(标配)配合挂装(通用于方管与圆管),
或通过控制器上的提手带吊装在灯架上。
多尺寸, 拓展空间
基于各式空间应用和常规使用尺寸的充分考量,PavoSlim家族不仅覆盖双色温与全彩光源,
更拥有2'×0.5'*、1'×1'、2'×1'、2'×2'四种尺寸比例选项,以满足不同场合的使用。
*仅PavoSlim C系列(即全彩版本)有
优质箱包, 便携运输
装配灯具的便携包采用Nanlite家族经典设计语言。
立体硬朗的中空板折型方案,令分区清晰明了,帮助拍摄团队在收纳、运输时更加便捷;
而稳固扎实的外部缝线,令其在耐用性上更加保险、更具质感。由内到外,皆为快速而生。
PavoSlim 240B单灯标配
PavoSlim 240B ×1
控制器×1
万向连接座×1
5米DC连接线×1
4.5米AC电源线×1
柔光箱×1
柔光布×2(高透柔光布和全柔柔光布各1)
蛋格×1
便携包×1
说明书×1
PavoSlim 240C单灯标配
PavoSlim 240C×1
控制器×1
万向连接座×1
快卸大力夹×1
5/8''连接座×1
5米DC连接线×1
4.5米AC电源线×1
柔光箱×1
柔光布×2(高透柔光布和全柔柔光布各1)
蛋格×1
便携包×1
说明书×1
技术参数
| 型号 | PavoSlim 240B | PavoSlim 240C |
|---|---|---|
| 额定功率 | 260W | |
| 输入电压/电流 | AC 100-240V 50/60HZ DC 48V/5.6A DC(Battery)14.4-26V | |
| 色温 | 2700K-6500K | 2700K-7500K(G/M ± 150) |
| CRI | 平均95 | 平均96 |
| TLCI | 平均97 | |
| TM-30 Rf | 平均95 | 平均94 |
| TM-30 Rg | 平均102 | 平均100 |
| SSI ( 3200K ) | 83 | 83 |
| SSI ( 5600K ) | 73 | 74 |
| 调光范围 | 0-100% | |
| LED灯珠基色 | WW | RGBWW |
| 控制方式 | 灯体操控,2.4G,蓝牙, DMX/RDM(连线方式:3.5mm音频插口) NANLINK APP | 灯体操控,2.4G,蓝牙, DMX/RDM(连线方式:3.5mm音频插口) LumenRadio CRMX,NANLINK APP |
| 场景特效 | 色温循环、亮度循环、闪烁、脉冲、雷电、电视、 狗仔队、蜡烛/火焰、坏灯泡、烟花、爆炸、电焊 | 颜色循环、色温循环、亮度循环、闪烁、脉冲、 雷电、警车、电视、狗仔队、蜡烛/火焰、派对、 坏灯泡、烟花、爆炸、电焊 |
| 产品尺寸 | 灯体: 展开尺寸:608.7×602.1×28.6mm 折叠尺寸:318.4×602.1×38.2mm 控制器:152.6×111.5×283mm | |
| 产品重量 | 灯体:3.44kg 控制器:2.65kg | 灯体:3.65kg 控制器:2.76kg |
| 产品认证 | CE, UKCA, RoHS, PSE, KCC, BIS, FCC-ID, SAA+C-Tick, ETL+cETL, NCC | |
光参数 ( lux / fc )
| PavoSlim 240B |
|---|
| 裸灯 | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 0.5M | 1M | 3M |
| 2700K | 51370 lux / 4772 fc | 19920 lux / 1851 fc | 2668 lux / 248 fc |
| 3200K | 53990 lux / 5016 fc | 20890 lux / 1941 fc | 2784 lux / 259 fc |
| 4300K | 59450 lux / 5523 fc | 22910 lux / 2128 fc | 3053 lux / 284 fc |
| 5600K | 59900 lux / 5555 fc | 22990 lux / 2136 fc | 3060 lux / 284 fc |
| 6500K | 60800 lux / 5648 fc | 23410 lux / 2175 fc | 3108 lux / 289 fc |
| 带柔光箱+高透柔光布 | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 0.5M | 1M | 3M |
| 2700K | 29360 lux / 2728 fc | 9640 lux / 896 fc | 1234 lux / 115 fc |
| 3200K | 30770 lux / 2859 fc | 10130 lux / 941 fc | 1296 lux / 120 fc |
| 4300K | 34130 lux / 3171 fc | 11190 lux / 1040 fc | 1432 lux / 133 fc |
| 5600K | 34350 lux / 3191 fc | 11220 lux / 1042 fc | 1434 lux / 133 fc |
| 6500K | 34890 lux / 3241 fc | 11410 lux / 1060 fc | 1461 lux / 136 fc |
| 带柔光箱+全柔柔光布 | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 0.5M | 1M | 3M |
| 2700K | 15720 lux / 1460 fc | 4458 lux / 414 fc | 548 lux / 51 fc |
| 3200K | 16470 lux / 1530 fc | 4678 lux / 435 fc | 577 lux / 54 fc |
| 4300K | 18310 lux / 1701 fc | 5175 lux / 481 fc | 637 lux / 59 fc |
| 5600K | 18350 lux / 1705 fc | 5197 lux / 483 fc | 639 lux / 59 fc |
| 6500K | 18680 lux / 1735 fc | 5286 lux / 491 fc | 650 lux / 60 fc |
| PavoSlim 240C |
|---|
| 裸灯 | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 0.5M | 1M | 3M |
| 2700K | 52270 lux / 4856 fc | 20690 lux / 1922 fc | 2868 lux / 296 fc |
| 3200K | 57230 lux / 5317 fc | 22770 lux / 2115 fc | 3130 lux / 291 fc |
| 4300K | 62000 lux / 5760 fc | 24280 lux / 2256 fc | 3343 lux / 311 fc |
| 5600K | 63650 lux / 5913 fc | 24970 lux / 2320 fc | 3441 lux / 320 fc |
| 6500K | 63120 lux / 5864 fc | 24930 lux / 2316 fc | 3432 lux / 319 fc |
| R | 27270 lux / 2533 fc | 10390 lux / 965 fc | 1364 lux / 127 fc |
| G | 48710 lux / 4525 fc | 16770 lux / 1558 fc | 2145 lux / 199 fc |
| B | 9170 lux / 852 fc | 2060 lux / 191 fc | 260 lux / 24 fc |
| 带柔光箱+高透柔光布 | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 0.5M | 1M | 3M |
| 2700K | 29750 lux / 2764 fc | 9960 lux / 925 fc | 1275 lux / 118 fc |
| 3200K | 32940 lux / 3060 fc | 10900 lux / 1013 fc | 1398 lux / 130 fc |
| 4300K | 35250 lux / 3275 fc | 11640 lux / 1081 fc | 1499 lux / 139 fc |
| 5600K | 36140 lux / 3357 fc | 12010 lux / 1116 fc | 1533 lux / 142 fc |
| 6500K | 35900 lux / 3335 fc | 11870 lux / 1103 fc | 1527 lux / 142 fc |
| R | 16260 lux / 1511 fc | 5430 lux / 504 fc | 696 lux / 65 fc |
| G | 28330 lux / 2632 fc | 9080 lux / 844 fc | 1154 lux / 107 fc |
| B | 5440 lux / 505 fc | 1130 lux / 105 fc | 143 lux / 13 fc |
| 带柔光箱+全柔柔光布 | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 0.5M | 1M | 3M |
| 2700K | 16180 lux / 1503 fc | 4575 lux / 425 fc | 565 lux / 52 fc |
| 3200K | 17910 lux / 1664 fc | 5011 lux / 466 fc | 619 lux / 58 fc |
| 4300K | 19140 lux / 1778 fc | 5366 lux / 499 fc | 664 lux / 62 fc |
| 5600K | 19530 lux / 1814 fc | 5517 lux / 513 fc | 681 lux / 63 fc |
| 6500K | 19350 lux / 1798 fc | 5483 lux / 509 fc | 675 lux / 63 fc |
| R | 9230 lux / 857 fc | 2571 lux / 239 fc | 327 lux / 30 fc |
| G | 15470 lux / 1437 fc | 4334 lux / 403 fc | 535 lux / 50 fc |
| B | 2040 lux / 190 fc | 570 lux / 53 fc | 70 lux / 7 fc |























风清扬官方微信
感恩支持