南光 NanLite FC-500C 彩色点光源 520W 影视灯 带45° 反光罩 / 5600K COB光学
¥ 4380.00元
FC-500B 520W 额定功率 65640 lux@1m 带45° 反光罩 / 5600K
相关推荐
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
FC-500C 单灯标配
FC-500C×1
电源适配器×1
反光罩×1
快卸大力夹×1
6米电源线×1
3米DC连接线×1
说明书×1
手提箱×1
| 技术参数 | |
| 型号 | FC-500C |
额定功率 | 520W |
输入电压/电流 | AC100-240V 50/60Hz, DC48V/10.8A Max |
发光角度 | 65° |
色温 | 2700K-7500K(G/M±150) |
CRI | 平均95 |
TLCI | 平均94 |
TM-30 Rf | 平均92 |
TM-30 Rg | 平均100 |
SSI(3200K) | 84 |
SSI(5600K) | 71 |
调光范围 | 0-100%,步进0.1% |
控制方式 | 灯体操控,遥控器,NANLINK APP,DMX/RDM |
LED灯珠基色 | RGBW |
场景特效 | 颜色循环、色温循环、亮度循环、闪烁、脉冲、雷电、警车、电视、狗仔队、蜡烛/火焰、派对、坏灯泡、烟花、爆炸、电焊 |
产品尺寸 | 灯体(不含COB保护罩):373.2×246.4×149mm |
产品重量 | 灯体:3.91kg |
产品认证 | CE、UKCA、RoHS、PSE、KCC、FCC-ID、ETL+cETL、NCC、BIS、RCM |
光参数 ( lux / fc )
| 裸灯 | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 1M | 3M | 5M |
| 2700K | 26280 lux / 2441 fc | 3033 lux / 282 fc | 1173 lux / 109 fc |
| 3200K | 27970 lux / 2598 fc | 3215 lux / 299 fc | 1245 lux / 116 fc |
| 4300K | 28880 lux / 2683 fc | 3338 lux / 310 fc | 1290 lux / 120 fc |
| 5600K | 28770 lux / 2673 fc | 3303 lux / 307 fc | 1281 lux / 119 fc |
| 7500K | 27080 lux / 2516 fc | 3123 lux / 290 fc | 1209 lux / 112 fc |
| R | 5660 lux / 526 fc | 654 lux / 61 fc | 252 lux / 23 fc |
| G | 12930 lux / 1201 fc | 1485 lux / 138 fc | 577 lux / 54 fc |
| B | 2240 lux / 208 fc | 256 lux / 24 fc | 99 lux / 9 fc |
| 带反光罩 | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 1M | 3M | 5M |
| 2700K | 70540 lux / 6553 fc | 7056 lux / 656 fc | 2557 lux / 238 fc |
| 3200K | 74660 lux / 6936 fc | 7500 lux / 697 fc | 2712 lux / 252 fc |
| 4300K | 77420 lux / 7192 fc | 7757 lux / 721 fc | 2822 lux / 262 fc |
| 5600K | 77110 lux / 7164 fc | 7687 lux / 714 fc | 2805 lux / 261 fc |
| 7500K | 72750 lux / 6758 fc | 7238 lux / 672 fc | 2644 lux / 246 fc |
| R | 15270 lux / 1419 fc | 1528 lux / 142 fc | 554 lux / 51 fc |
| G | 34630 lux / 3217 fc | 3440 lux / 320 fc | 1267 lux / 118 fc |
| B | 6750 lux / 627 fc | 600 lux / 56 fc | 215 lux / 20 fc |
| 带菲涅尔镜头10° | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 3M | 5M | 7M |
| 2700K | 14530 lux / 1350 fc | 4988 lux / 463 fc | 2390 lux / 222 fc |
| 3200K | 15290 lux / 1420 fc | 5271 lux / 490 fc | 2533 lux / 235 fc |
| 4300K | 16040 lux / 1490 fc | 5461 lux / 507 fc | 2643 lux / 246 fc |
| 5600K | 15600 lux / 1449 fc | 5386 lux / 500 fc | 2578 lux / 239 fc |
| 7500K | 15000 lux / 1393 fc | 5090 lux / 473 fc | 2479 lux / 230 fc |
| R | 2928 lux / 272 fc | 1004 lux / 93 fc | 492 lux / 46 fc |
| G | 6897 lux / 641 fc | 2385 lux / 222 fc | 1152 lux / 107 fc |
| B | 1230 lux / 114 fc | 420 lux / 39 fc | 204 lux / 19 fc |
| 带菲涅尔镜头45° | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 3M | 5M | 7M |
| 2700K | 6215 lux / 577 fc | 2353 lux / 219 fc | 1248 lux / 116 fc |
| 3200K | 6587 lux / 612 fc | 2498 lux / 232 fc | 1326 lux / 123 fc |
| 4300K | 6883 lux / 639 fc | 2600 lux / 242 fc | 1380 lux / 128 fc |
| 5600K | 6738 lux / 626 fc | 2542 lux / 236 fc | 1349 lux / 125 fc |
| 7500K | 6455 lux / 600 fc | 2435 lux / 226 fc | 1295 lux / 120 fc |
| R | 1240 lux / 115 fc | 475 lux / 44 fc | 255 lux / 24 fc |
| G | 3021 lux / 281 fc | 1143 lux / 106 fc | 608 lux / 56 fc |
| B | 530 lux / 49 fc | 199 lux / 18 fc | 106 lux / 10 fc |
| 带19°成像镜头 | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 3M | 5M | 7M |
| 2700K | 15170 lux / 1409 fc | 4807 lux / 447 fc | 2402 lux / 223 fc |
| 3200K | 16340 lux / 1518 fc | 5127 lux / 476 fc | 2546 lux / 237 fc |
| 4300K | 16960 lux / 1576 fc | 5361 lux / 498 fc | 2659 lux / 247 fc |
| 5600K | 16790 lux / 1560 fc | 5258 lux / 488 fc | 2620 lux / 243 fc |
| 7500K | 15870 lux / 1474 fc | 5044 lux / 469 fc | 2485 lux / 231 fc |
| R | 3077 lux / 286 fc | 918 lux / 85 fc | 506 lux / 47 fc |
| G | 7400 lux / 687 fc | 2397 lux / 223 fc | 1178 lux / 109 fc |
| B | 1300 lux / 121 fc | 430 lux / 40 fc | 202 lux / 19 fc |
| 带36°成像镜头 | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 3M | 5M | 7M |
| 2700K | 5454 lux / 507 fc | 1843 lux / 171 fc | 925 lux / 86 fc |
| 3200K | 5853 lux / 544 fc | 1958 lux / 182 fc | 976 lux / 91 fc |
| 4300K | 6043 lux / 561 fc | 2040 lux / 190 fc | 1026 lux / 95 fc |
| 5600K | 6023 lux / 560 fc | 2020 lux / 188 fc | 1017 lux / 94 fc |
| 7500K | 5675 lux / 527 fc | 1906 lux / 177 fc | 959 lux / 89 fc |
| R | 1118 lux / 104 fc | 375 lux / 35 fc | 187 lux / 17 fc |
| G | 2707 lux / 251 fc | 903 lux / 84 fc | 454 lux / 42 fc |
| B | 460 lux / 43 fc | 155 lux / 14 fc | 78 lux / 7 fc |





















{{hdnrcontent}}
风清扬官方微信
感恩支持







