南光 NanLite FC-120C 彩色 轻便 mini保荣口 145W功率
¥ 1380.00元
令FC-120C成为中小型团队手中不可或缺的全能照明灯具,助力用户轻松应对各类拍摄场景的挑战。
相关推荐

![]() U-165DT/180ST | ![]() U-135DS | ![]() PJ-FMM-19/36 |
![]() FL-11 | ![]() SB-FMM-O-40 | ![]() SB-FMM-O-60 |
![]() LT-FMM-60 | ![]() AS-BA-FMM深口柔光箱 SB-FMM-60 | ![]() AS-DD-FMM |
![]() BT-BG-FZ60 | ![]() BT-BG-V | ![]() BT-BG-PB |
技术参数 | |
型号 | FC-120C |
额定功率 | 145W |
输入电压/电流 | DC 24V/6.25A Max |
发光角度 | 60° |
色温 | 27000K-7500K (G/M±150) |
CRI | 平均95 |
TLCI | 平均94 |
TM-30 Rf | 平均92 |
TM-30 Rg | 平均100 |
SSI(3200K) | 82 |
SSI(5600K) | 70 |
调光范围 | 0-100% |
控制方式 | 灯体操控、遥控器、NANLINK APP、DMX/RDM |
LED灯珠基色 | RGBW |
场景特效 | 颜色循环、色温循环、亮度循环、闪烁、脉冲、雷电、警车、电视、狗仔队、蜡烛/火焰、派对、 |
产品尺寸 | 灯体:191.2×115×193.1mm |
产品重量 | 灯体:1.13kg |
产品认证 | CE,UKCA,RoHS,菱形PSE,KCC,BIS,FCC-ID,NCC,质检报告,RCM |
















裸灯 光参数 ( lux / fc ) | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 1M | 3M | 5M |
| 2700K | 7335 lux / 681 fc | 839 lux / 78 fc | 319 lux / 30 fc |
| 3200K | 7617 lux / 708 fc | 873 lux / 81 fc | 331 lux / 31 fc |
| 4300K | 7659 lux / 712 fc | 876 lux / 81 fc | 331 lux / 31 fc |
| 5600K | 7508 lux / 697 fc | 857 lux / 80 fc | 324 lux / 30 fc |
| 7500K | 7163 lux / 665 fc | 820 lux / 76 fc | 310 lux / 29 fc |
| R | 1638 lux / 152 fc | 186 lux / 17 fc | 73 lux / 7 fc |
| G | 3315 lux / 308 fc | 379 lux / 35 fc | 143 lux / 13 fc |
| B | 610 lux / 57 fc | 71 lux / 7 fc | 26 lux / 2 fc |
带反光罩 | |||
| 距离 | 1M | 3M | 5M |
| 2700K | 12490 lux / 1160 fc | 1221 lux / 113 fc | 452 lux / 42 fc |
| 3200K | 13100 lux / 1217 fc | 1278 lux / 119 fc | 471 lux / 44 fc |
| 4300K | 13180 lux / 1224 fc | 1279 lux / 119 fc | 472 lux / 44 fc |
| 5600K | 12850 lux / 1194 fc | 1255 lux / 117 fc | 463 lux / 43 fc |
| 7500K | 12340 lux / 1146 fc | 1201 lux / 112 fc | 447 lux / 42 fc |
| R | 2694 lux / 250 fc | 271 lux / 25 fc | 100 lux / 9 fc |
| G | 5740 lux / 533 fc | 555 lux / 52 fc | 206 lux / 19 fc |
| B | 1060 lux / 98 fc | 103 lux / 10 fc | 38 lux / 4 fc |
带FL-11镜头10° | |||
| 距离 | 1M | 3M | 5M |
| 2700K | 34270 lux / 3184 fc | 3317 lux / 308 fc | 1169 lux / 109 fc |
| 3200K | 35920 lux / 3337 fc | 3462 lux / 322 fc | 1212 lux / 113 fc |
| 4300K | 36010 lux / 3345 fc | 3462 lux / 322 fc | 1216 lux / 113 fc |
| 5600K | 35170 lux / 3267 fc | 3372 lux / 313 fc | 1179 lux / 110 fc |
| 7500K | 33600 lux / 3121 fc | 3238 lux / 301 fc | 1130 lux / 105 fc |
| R | 7430 lux / 690 fc | 725 lux / 67 fc | 250 lux / 23 fc |
| G | 15230 lux / 1415 fc | 1462 lux / 136 fc | 509 lux / 47 fc |
| B | 2870 lux / 267 fc | 277 lux / 26 fc | 97 lux / 9 fc |
带FL-11镜头45° | |||
| 距离 | 1M | 3M | 5M |
| 2700K | 15830 lux / 1471 fc | 1768 lux / 164 fc | 646 lux / 60 fc |
| 3200K | 16490 lux / 1532 fc | 1845 lux / 171 fc | 673 lux / 63 fc |
| 4300K | 16600 lux / 1542 fc | 1847 lux / 172 fc | 673 lux / 63 fc |
| 5600K | 16150 lux / 1500 fc | 1809 lux / 168 fc | 657 lux / 61 fc |
| 7500K | 15470 lux / 1437 fc | 1740 lux / 162 fc | 631 lux / 59 fc |
| R | 3404 lux / 316 fc | 382 lux / 35 fc | 136 lux / 13 fc |
| G | 7040 lux / 654 fc | 791 lux / 73 fc | 288 lux / 27 fc |
| B | 1330 lux / 124 fc | 149 lux / 14 fc | 54 lux / 5 fc |
带10°成像镜头 | |||
| 距离 | 2M | 3M | 5M |
| 2700K | 29070 lux / 2701 fc | 12320 lux / 1145 fc | 3881 lux / 361 fc |
| 3200K | 30330 lux / 2818 fc | 12800 lux / 1189 fc | 4050 lux / 376 fc |
| 4300K | 30330 lux / 2818 fc | 12810 lux / 1190 fc | 4050 lux / 376 fc |
| 5600K | 29330 lux / 2725 fc | 12460 lux / 1158 fc | 3901 lux / 362 fc |
| 7500K | 28230 lux / 2623 fc | 11850 lux / 1101 fc | 3752 lux / 349 fc |
| R | 6320 lux / 587 fc | 2728 lux / 253 fc | 835 lux / 78 fc |
| G | 12630 lux / 1173 fc | 5299 lux / 492 fc | 1653 lux / 154 fc |
| B | 2340 lux / 217 fc | 980 lux / 91 fc | 316 lux / 29 fc |
带19°成像镜头 | |||
| 距离 | 1M | 3M | 5M |
| 2700K | 45980 lux / 4272 fc | 3545 lux / 329 fc | 1206 lux / 112 fc |
| 3200K | 47770 lux / 4438 fc | 3695 lux / 343 fc | 1258 lux / 117 fc |
| 4300K | 47790 lux / 4440 fc | 3699 lux / 344 fc | 1258 lux / 117 fc |
| 5600K | 46370 lux / 4308 fc | 3595 lux / 334 fc | 1223 lux / 114 fc |
| 7500K | 44320 lux / 4117 fc | 3447 lux / 320 fc | 1165 lux / 108 fc |
| R | 9910 lux / 921 fc | 785 lux / 73 fc | 268 lux / 25 fc |
| G | 19740 lux / 1834 fc | 1531 lux / 142 fc | 520 lux / 48 fc |
| B | 3780 lux / 351 fc | 293 lux / 27 fc | 99 lux / 9 fc |
带36°成像镜头 | |||
| 距离 | 1M | 3M | 5M |
| 2700K | 16970 lux / 1577 fc | 1376 lux / 128 fc | 471 lux / 44 fc |
| 3200K | 17840 lux / 1657 fc | 1433 lux / 133 fc | 488 lux / 45 fc |
| 4300K | 17800 lux / 1654 fc | 1434 lux / 133 fc | 488 lux / 45 fc |
| 5600K | 17260 lux / 1603 fc | 1389 lux / 129 fc | 475 lux / 44 fc |
| 7500K | 16530 lux / 1536 fc | 1326 lux / 123 fc | 454 lux / 42 fc |
| R | 3735 lux / 347 fc | 304 lux / 28 fc | 104 lux / 10 fc |
| G | 7327 lux / 681 fc | 592 lux / 55 fc | 202 lux / 19 fc |
| B | 1410 lux / 131 fc | 113 lux / 10 fc | 38 lux / 4 fc |
{{hdnrcontent}}
风清扬官方微信
感恩支持











