南光 Nanlite PavoSlim 360C 4'x2' PS360C 全彩超薄平板灯 灯体厚度1.96cm 重量5.73kg
¥ 14980.00元
相关推荐
全新PavoSlim360C以4'×2'大光面,进一步丰富PavoSlim系列家族的产品线。
在保持纤薄轻量与快装效率的同时,带来370W的强劲输出功率与更大范围的柔光覆盖。
无论是单灯独当一面,还是多灯组阵,PavoSlim360C都能稳定输出细腻、均匀的光线,
为更高强度专业拍摄提供可靠的照明支持。
标配清单:
PavoSlim 360C灯体×1
控制器×1
带5/8"滚花支柱万向连接座×1
快卸大力夹×1
DC连接线×1
AC电源线×1
快装柔光箱×1
NANLITE
柔光布×2(高透柔光布和全柔柔光布各1)
蛋格×1
便携包×1
说明书×1
PavoSlim360C灯体尺寸达4'×2',是PavoSlim系列灯具迄今*面积较大的型号
更大的发光面积带来更柔和的光线过渡,使光效更加均匀。无论用于面部主光、吊顶顶光,还是空间氛围光布置,
PavoSlim360C均能提供优质、高亮且稳定的照明支持。
与此同时,PavoSlim360C依I日保持系列标志性的极致纤薄设计,
在吊装、隐藏或移动灯具时均能更加从容高效。
更大功率,高亮依旧
PavoSlim360C在采用更大发光面积的同时,还将功率提升至370W,
配合聚光透镜,能将灯珠发出的光线进行更充分的混合与集中输出,
实现了单位面积下3倍的照度表现。
PavoSlim360C是该系列首款主体采用镁合金材料的灯具
在显著减轻重量的同时,兼具出色的耐用性与强度,
可为光源提供坚固的保护。

























产品型号 | PavoSlim 360C |
额定功率 | 370W |
输入电压/电流 | AC100-240V 50/60Hz |
LED灯珠基色 | RGBWW |
| 色温 | 2400K-12000K(G/M±150) |
| CRI | 平均96 |
| TLCI | 平均97 |
| TM-30 Rf | 平均94 |
| TM-30 Rg | 平均100 |
| SSI(3200K) | 84 |
| SSI(5600K) | 74 |
| 调光范围 | 0-100%,步进1% |
| 控制方式 | 灯体操控,遥控器,DMX/RDM,LumenRadio CRMX,NANLINK APP |
场景特效 | 颜色循环,色温循环,亮度循环,闪烁,脉冲,雷电,警车,电视,狗仔队, |
产品尺寸 | 灯体:1203×606.3×19.6mm |
产品重量 | 灯体:5.73kg |
产品认证 | CE,UKCA,RoHS,圆形PSE,菱形PSE,KCC,BIS,FCC-ID, |
| 裸灯 光参数 ( lux / fc ) | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 1M | 3M | 5M |
| 2700K | 23700 lux / 2202 fc | 4030 lux / 374 fc | 1579 lux / 147 fc |
| 3200K | 25250 lux / 2346 fc | 4280 lux / 398 fc | 1673 lux / 155 fc |
| 4300K | 26700 lux / 2480 fc | 4510 lux / 419 fc | 1762 lux / 164 fc |
| 5600K | 27060 lux / 2514 fc | 4590 lux / 426 fc | 1795 lux / 167 fc |
| 6500K | 26740 lux / 2484 fc | 4540 lux / 422 fc | 1772 lux / 165 fc |
| R | 13870 lux / 1289 fc | 1990 lux / 185 fc | 783 lux / 73 fc |
| G | 18200 lux / 1691 fc | 2586 lux / 240 fc | 1010 lux / 94 fc |
| B | 3480 lux / 323 fc | 494 lux / 46 fc | 192 lux / 18 fc |
| 带柔光箱+高透柔光布 光参数 ( lux / fc ) | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 1M | 3M | 5M |
| 2700K | 12580 lux / 1169 fc | 1807 lux / 168 fc | 702 lux / 65 fc |
| 3200K | 13430 lux / 1248 fc | 1920 lux / 178 fc | 748 lux / 69 fc |
| 4300K | 14250 lux / 1324 fc | 2037 lux / 189 fc | 792 lux / 74 fc |
| 5600K | 14430 lux / 1341 fc | 2068 lux / 192 fc | 804 lux / 75 fc |
| 6500K | 14210 lux / 1320 fc | 2040 lux / 190 fc | 792 lux / 74 fc |
| R | 7740 lux / 719 fc | 1082 lux / 101 fc | 417 lux / 39 fc |
| G | 10140 lux / 942 fc | 1424 lux / 132 fc | 552 lux / 51 fc |
| B | 2029 lux / 188 fc | 277 lux / 26 fc | 107 lux / 10 fc |
| 带柔光箱+全柔柔光布 光参数 ( lux / fc ) | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 1M | 3M | 5M |
| 2700K | 8110 lux / 753 fc | 1038 lux / 96 fc | 405 lux / 38 fc |
| 3200K | 8680 lux / 806 fc | 1109 lux / 103 fc | 433 lux / 40 fc |
| 4300K | 9250 lux / 859 fc | 1176 lux / 109 fc | 459 lux / 43 fc |
| 5600K | 9330 lux / 867 fc | 1194 lux / 111 fc | 465 lux / 43 fc |
| 6500K | 9200 lux / 855 fc | 1175 lux / 109 fc | 458 lux / 43 fc |
| R | 4930 lux / 458 fc | 627 lux / 58 fc | 250 lux / 23 fc |
| G | 6640 lux / 617 fc | 866 lux / 80 fc | 339 lux / 31 fc |
| B | 1371 lux / 127 fc | 175 lux / 16 fc | 69 lux / 6 fc |
风清扬官方微信
感恩支持